Saison de Biathlon 2016-2017

du 27 novembre 2016 au 19 mars 2017

News

19/03/2017 : tyno34 vainqueur final !

tyno34 remporte le jeu sur la saison de Coupe du Monde de biathlon 2016/2017 ! En tête depuis plusieurs mois, tyno34 n'a jamais flanché, et s'est même permis un "oubli" dans les dernières semaines de pronostics. Au-dessus de ses adversaires, tyno34 est celui qui a réalisé le plus de Top10 (22 en 66 pronostics), le plus de podiums (10) et le plus de victoires (6).
tyno34 devance Andromaque , auteur d'une superbe remontée, et axl . Malheureux quatrième, doriano échoue à moins de 1500 points du podium. Derrière, un petit gouffre de 5700 points s'est créé.
Fort de ses innombrables Top10, tyno34 a également survolé le classement IBU, reléguant Andromaque et doriano à près de 200 points, soit l'équivalent de plus de trois victoires.
Cependant, il n'a pas pu faire mieux que Fabien1664 qui a trouvé, en moyenne, six athlètes dans son Top10.
Jordanj9 , sixième au Général, a fait fort : il a trouvé 33 fois le vainqueur ! Personne n'a fait mieux que lui.
Le classement "Surprises" a connu un suspens insoutenable jusqu'au dernier jour de compétition. Toto , loin au Général, a tout misé sur ce classement, mais n'a rien pu faire face à team_bouya , vainqueur pour 200 points.

Général : 1. tyno34, 2. Andromaque, 3. axl
IBU : 1. tyno34, 2. Andromaque, 3. doriano
Moyenne : 1. Fabien1664 (6), 2. Simaju79 (5.85), 2. tyno34 (5.85)
Surprises : 1. team_bouya, 2. Toto, 3. peto
Vainqueurs : 1. Jordanj9 (33) Top10 : 1. tyno34 (22), 2. doriano (20), 3. Andromaque (20)
Podiums : 1. tyno34 (10), 2. berelo080809 (8), 3. Andromaque (7)
Victoires : 1. tyno34 (6), 2. ab63 (4)

19/03/2017 : Les petits globes de cristal

Les deux gros globes de cristal ont été remportés par tyno34 chez les hommes et doriano chez les femmes. Pour les petits globes de cristal, tyno34, timto10 et Andromaque en remportent deux chacun. Les autres reviennent à JAXT, berelo080809, Jonjon, doriano et MaWin. Les Généraux sont quant à eux remportés par Marcodu10.
Général hommes : 1. tyno34, 2. axl, 3. JAXT
Général femmes : 1. doriano, 2. tyno34, 3. axl
Sprint hommes : 1. tyno34, 2. axl, 3. Romlecoco
Sprint femmes : 1. timto10, 2. The-Guy, 3. tyno34
Poursuite hommes : 1. JAXT, 2. Blackadder, 3. yonitos0103
Poursuite femmes : 1. berelo080809, 2. doriano, 3. IBJ35
Individuelle hommes : 1. Jonjon, 2. tyno34, 3. dav2591
Individuelle femmes : 1. doriano, 2. ab63, 3. axl
Mass start hommes : 1. MaWin, 2. Binome, 3. team_bouya
Mass start femmes : 1. Andromaque, 2. tyno34, 3. ab63
Relais hommes : 1. tyno34, 2. Jordanj9, 3. Rom1923
Relais femmes : 1. timto10, 2. vincb17, 3. Jordanj9
Relais mixte : 1. Andromaque, 2. francis34500, 3. Team-Lh
Généraux : 1. Marcodu10, 2. Gibons54, 3. Andromaque

19/03/2017 : Les résultats étape par étape

Andromaque est le seul joueur à avoir remporté deux étapes de Coupe du Monde, à PyeongChang et à Oslo. tyno34, vainqueur de la première étape à Oestersund, est monté à trois autres reprises sur le podium.
Oslo : 1. Andromaque, 2. cepafoh, 3. JAXT
Kontiolahti : 1. timto10, 2. Jordanj9, 3. Kilo0597
PyeongChang : 1. Andromaque, 2. doriano, 3. hkboc
Hochfilzen : 1. francis34500, 2. martinik91, 3. doriano
Antholz : 1. Jonjon, 2. tyno34, 3. axl
Ruhpolding : 1. Team-Lh, 2. team_bouya, 3. berelo080809
Oberhof : 1. The-Guy, 2. Jaunaphane, 3. axl
Nove Mesto : 1. Kbigot, 2. tyno34, 3. Pokepsy
Pokljuka : 1. dav2591, 2. Christo60, 3. tyno34
Oestersund : 1. tyno34, 2. Toto, 3. Blackadder

18/11/2016 : NOUVEAUTE - Bonus « suprises » !

Un nouveau bonus sera mis en place pour cette saison 2016-2017. Il vise à valoriser les prises de risque. En effet, ce bonus dépend des pronostics des autres joueurs : si un athlète du Top10 final a été trouvé par moins de 30% des joueurs, ces derniers inscrivent un bonus de 200 points pour cet athlète. Mieux, si vous êtes moins de 10% à avoir déniché cette surprise, vous inscrivez 500 points !

18/11/2016 : Comment faire un pronostic ?

La liste de toutes les courses est disponible dans la rubrique "Pronos".
- Connectez-vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire en deux clics ici.
- Sélectionnez la course sur laquelle vous souhaitez pronostiquer.
- Cliquez sur "Pronostiquer".
- Une fois arrivé sur la page de pronostic, faites glisser vos favoris dans la zone prévue à cet effet. Vous pouvez utiliser l'outil de recherche pour retrouver facilement un athlète.
- Validez votre pronostic.
Et voilà, vous n'avez plus qu'à attendre la fin de la course ! Pour connaître la façon dont les points sont attribués, rendez-vous sur le Règlement.

18/11/2016 : Premières épreuves à Oestersund

Les premières épreuves de la saison se déroulent à Oestersund avec notamment un relais mixte inaugural dimanche 27. Qui sera le premier leader du jeu ?

18/11/2016 : C'est parti !

La saison de biathlon commence dimanche 27 novembre ! Bonne chance à tous pour vos pronos !

Classements

V Pronos Score
1 tyno34  6 66 148204
2 Andromaque     2 67 145942
3 axl            1 67 145756
4 doriano         1 67 144294
5 Simaju79  67 138584
6 Jordanj9      67 138367
7 Blackadder 1 67 138286
8 timto10 3 67 137885
9 team_bouya 67 136857
10 Rom1923 67 136855
11 francis34500 67 136801
12 The-Guy  3 67 135912
13 yonitos0103  2 66 135527
14 Fabien1664 64 134495
15 Gibons54    1 67 134442
16 Christo60 2 65 133809
17 Binome     3 66 133679
18 JAXT                       3 66 133424
19 berelo080809 2 65 132803
20 cepafoh    2 66 132062
21 dav2591 3 67 131980
22 ab63   4 67 131714
23 Kilo0597     1 67 131470
24 Romlecoco    1 64 130936
25 Ladyjo68 67 130040
26 Lappro    1 66 130024
27 zoom                 67 129336
28 Junor_Seel 66 129057
29 Lepipe32    67 128975
30 Team-Lh 1 62 127160
31 MaWin 1 64 125460
32 gilles6268 66 124975
33 Bitschja     62 123978
34 vincb17  1 62 122055
35 peto  66 119665
36 Toto      1 67 118946
37 IBJ35     1 61 118913
38 hkboc 2 62 118780
39 martinik91 2 61 116372
40 sebeauceron  65 115153
41 Billy74 57 114419
42 goupil 1 61 112831
43 bobray49  1 58 112646
44 Titi162  59 110223
45 pascalmijeon 1 56 108282
46 ajasm 53 108217
47 Jonjon 50 102354
48 vinkeen9 1 54 101528
49 Benfr74 50 95063
50 Marcodu10  50 94114
51 antoine 2 50 94060
52 Kevin     1 48 91355
53 otrebor29 56 90937
54 mowey88 47 90020
55 Boubou       46 87701
56 Kadeyrn 1 48 86517
57 Tormanol 53 86157
58 Jaunaphane 2 39 84922
59 Pokepsy 1 39 83074
60 cloclo25 40 78660
61 VrooVroo 40 74318
62 Wigom      34 72662
63 pierre0701 1 36 69045
64 tiago88  29 59322
65 Kbigot    1 21 41935
66 Pipola 23 39689
67 Jay2603 20 39015
68 kristof85 21 37838
69 PeterSagan 1 17 36093
70 Rideur38 1 22 32457
71 Alx7857 19 32111
72 daniel73600 17 31350
73 Boboss 21 29438
74 david08  14 29146
75 Qavyor 14 27920
76 tomtom1408 13 25102
77 nolann11   14 24811
78 Francois010 12 24465
79 Gnanduillet 13 22506
80 Morgan 1 11 19740
81 Alexcar  10 17406
82 Shadow04 8 15032
83 olads95 8 14234
84 Breathtaker    7 11701
85 jakez008 7 9752
86 Pierre2000 5 9730
87 Namulis 6 9550
88 follotm 6 8294
89 Arawigum 5 7814
90 Munegu417 5 6905
91 prodespronos 4 6846
92 kikiblek 4 6751
93 Jorj 4 6029
94 Bimttx 3 5475
95 MaximeJBN 3 5443
96 Alexis90 3 5427
97 Phillie_Jean 3 5109
98 Asperge 3 5065
99 Allashark 2 3944
100 ZizouAlpin 1 3073
101 WeiratherFan   1 2908
102 Toinou 1 2584
103 mart42b 1 2268
104 Clea 1 2132
105 Bicycle 1 2099
106 Tvaltier  1 2028
107 vmaida 1 1810
108 Tyrion 1 1798
109 ValentinG 1 1711
110 SLamberti 1 1640
111 Antoninho26 1 732
112 baptou 1 424
V Pronos Score
1 Jonjon 6 14895
2 tyno34  6 14605
3 axl            6 14470
4 The-Guy  6 14250
5 Andromaque     1 6 14245
6 doriano         6 14078
7 ab63   2 6 13743
8 Kilo0597     6 13472
9 Benfr74 6 13440
10 Christo60 6 13413
11 vinkeen9 6 13388
12 Fabien1664 6 13193
13 goupil 6 13153
14 Rom1923 6 13123
15 cepafoh    6 13007
16 Lappro    6 12980
17 berelo080809 6 12855
18 Pokepsy 6 12814
19 ajasm 6 12790
20 Jordanj9      6 12768
21 dav2591 1 6 12616
22 team_bouya 6 12584
23 Gibons54    6 12431
24 Blackadder 6 12286
25 Simaju79  6 12255
26 Team-Lh 6 12119
27 gilles6268 6 12070
28 Binome     1 6 12019
29 Jaunaphane 6 12001
30 Lepipe32    6 11866
31 yonitos0103  1 6 11860
32 VrooVroo 6 11853
33 Ladyjo68 6 11812
34 martinik91 6 11720
34 vincb17  6 11720
36 hkboc 6 11699
37 zoom                 6 11650
38 timto10 6 11399
39 Junor_Seel 6 11395
40 peto  6 11357
41 MaWin 5 11271
42 JAXT                       6 11264
43 mowey88 6 11214
44 francis34500 6 11201
45 Toto      6 11189
46 Romlecoco    5 10951
47 Bitschja     6 10686
48 cloclo25 6 10502
49 Kevin     6 10308
50 Marcodu10  5 10297
51 bobray49  6 10250
52 sebeauceron  6 10166
53 Boubou       6 9941
54 Tormanol 6 9398
55 pascalmijeon 5 9005
56 IBJ35     5 8819
57 PeterSagan 5 8443
58 otrebor29 5 7743
59 Kadeyrn 4 7632
60 pierre0701 4 7150
61 Billy74 3 6138
62 tiago88  2 3834
63 antoine 2 2948
64 Titi162  2 2658
65 Wigom      2 2552
Pronos Points
1 tyno34  66 1629
2 Andromaque     67 1436
3 doriano         67 1403
4 axl            67 1385
5 timto10 67 1189
6 Fabien1664 64 1187
7 Simaju79  67 1155
8 berelo080809 65 1143
9 Jordanj9      67 1134
10 francis34500 67 1112
11 Blackadder 67 1110
12 team_bouya 67 1107
13 ab63   67 1098
14 Christo60 65 1082
15 JAXT                       66 1081
16 Rom1923 67 1069
17 Gibons54    67 1057
18 yonitos0103  66 1053
19 The-Guy  67 1050
20 Binome     66 1041
21 Romlecoco    64 1019
22 Team-Lh 62 1011
23 cepafoh    66 979
24 Lappro    66 960
25 MaWin 64 950
26 Kilo0597     67 945
27 vincb17  62 943
28 dav2591 67 898
28 IBJ35     61 898
30 Ladyjo68 67 894
31 Junor_Seel 66 886
32 Toto      67 882
33 peto  66 862
34 zoom                 67 850
35 Billy74 57 845
35 Bitschja     62 845
37 martinik91 61 822
38 Lepipe32    67 820
39 gilles6268 66 817
40 Jonjon 50 812
41 ajasm 53 800
42 hkboc 62 730
43 bobray49  58 728
43 pascalmijeon 56 728
45 Jaunaphane 39 710
46 Benfr74 50 670
47 Kadeyrn 48 666
48 vinkeen9 54 615
49 Pokepsy 39 608
50 Wigom      34 599
51 Titi162  59 593
51 goupil 61 593
53 antoine 50 570
54 Kevin     48 563
55 sebeauceron  65 536
56 mowey88 47 512
57 cloclo25 40 489
58 Boubou       46 474
59 Marcodu10  50 470
60 pierre0701 36 408
61 otrebor29 56 372
62 VrooVroo 40 361
63 tiago88  29 358
64 Tormanol 53 332
65 PeterSagan 17 329
66 daniel73600 17 321
67 kristof85 21 287
68 Pipola 23 268
69 Qavyor 14 253
70 Kbigot    21 222
71 Jay2603 20 216
72 david08  14 213
73 Francois010 12 142
74 tomtom1408 13 138
75 Alx7857 19 131
76 Morgan 11 127
77 Alexcar  10 126
78 olads95 8 113
78 Rideur38 22 113
80 nolann11   14 104
81 Gnanduillet 13 95
82 Boboss 21 92
83 Shadow04 8 81
84 MaximeJBN 3 64
85 Namulis 6 62
86 prodespronos 4 58
87 Allashark 2 54
88 Pierre2000 5 50
89 Breathtaker    7 49
90 mart42b 1 48
91 Arawigum 5 43
92 kikiblek 4 40
93 Alexis90 3 35
94 jakez008 7 34
95 Bimttx 3 32
96 ZizouAlpin 1 29
97 WeiratherFan   1 28
97 Bicycle 1 28
99 follotm 6 22
99 Clea 1 22
101 Asperge 3 20
101 Jorj 4 20
103 Toinou 1 19
104 Munegu417 5 16
105 Phillie_Jean 3 15
Pronos Moy
1 Fabien1664 64 6
2 Simaju79  67 5.85
2 tyno34  66 5.85
4 Rom1923 67 5.82
4 axl            67 5.82
6 doriano         67 5.79
7 Jordanj9      67 5.75
8 The-Guy  67 5.72
9 Christo60 65 5.71
10 Andromaque     67 5.7
11 Bitschja     62 5.69
12 Gibons54    67 5.66
13 JAXT                       66 5.62
13 bobray49  58 5.62
13 berelo080809 65 5.62
16 timto10 67 5.61
16 pascalmijeon 56 5.61
18 vincb17  62 5.6
19 IBJ35     61 5.59
20 Junor_Seel 66 5.56
21 Billy74 57 5.54
21 martinik91 61 5.54
23 francis34500 67 5.52
24 ajasm 53 5.51
24 Lepipe32    67 5.51
24 Kilo0597     67 5.51
27 Ladyjo68 67 5.46
27 Blackadder 67 5.46
29 zoom                 67 5.45
30 yonitos0103  66 5.44
31 gilles6268 66 5.38
32 Titi162  59 5.36
33 hkboc 62 5.31
34 sebeauceron  65 5.28
35 vinkeen9 54 5.26
36 dav2591 67 5.25
37 team_bouya 67 5.24
38 peto  66 5.21
39 Team-Lh 62 5.76
40 Binome     66 5.53
41 Lappro    66 5.47
42 goupil 61 5.33
43 MaWin 64 5.64
44 Romlecoco    64 5.84
45 cepafoh    66 5.5
46 ab63   67 5.03
47 Toto      67 5.01
48 Tormanol 53 4.94
49 otrebor29 56 4.82
Pronos Surprises
1 team_bouya 67 10300
2 Toto      67 10100
3 peto  66 9200
4 martinik91 61 9000
5 Kadeyrn 48 8700
6 tyno34  66 8600
7 JAXT                       66 8400
7 berelo080809 65 8400
9 Andromaque     67 8200
10 antoine 50 8000
10 axl            67 8000
12 dav2591 67 7800
13 pascalmijeon 56 7500
14 francis34500 67 7300
15 hkboc 62 6700
15 ab63   67 6700
17 doriano         67 6600
18 yonitos0103  66 6500
18 gilles6268 66 6500
18 Romlecoco    64 6500
18 Junor_Seel 66 6500
22 zoom                 67 6300
23 Christo60 65 6100
24 otrebor29 56 5900
24 Blackadder 67 5900
26 Bitschja     62 5700
26 goupil 61 5700
28 Team-Lh 62 5600
28 Billy74 57 5600
30 timto10 67 5400
30 MaWin 64 5400
30 Lappro    66 5400
33 cepafoh    66 5300
34 Gibons54    67 5200
34 The-Guy  67 5200
36 vincb17  62 5100
36 Jonjon 50 5100
38 kristof85 21 4800
39 Binome     66 4700
40 Pokepsy 39 4600
40 cloclo25 40 4600
40 pierre0701 36 4600
43 sebeauceron  65 4500
43 Titi162  59 4500
45 Marcodu10  50 4300
46 Ladyjo68 67 4200
46 Lepipe32    67 4200
48 Jordanj9      67 4100
48 Boubou       46 4100
48 ajasm 53 4100
51 Simaju79  67 3900
52 Rom1923 67 3800
53 Fabien1664 64 3700
54 tiago88  29 3600
55 Pipola 23 3500
55 Kilo0597     67 3500
57 IBJ35     61 3400
58 Benfr74 50 3300
59 Kbigot    21 3000
59 Kevin     48 3000
59 bobray49  58 3000
62 Tormanol 53 2900
63 Jaunaphane 39 2600
63 PeterSagan 17 2600
65 Boboss 21 2500
65 mowey88 47 2500
67 Alx7857 19 2300
68 VrooVroo 40 2100
68 Jay2603 20 2100
70 nolann11   14 1900
71 Wigom      34 1800
72 vinkeen9 54 1600
73 Gnanduillet 13 1500
73 daniel73600 17 1500
75 Morgan 11 1300
75 Alexcar  10 1300
75 david08  14 1300
78 olads95 8 1100
78 Rideur38 22 1100
80 prodespronos 4 900
81 tomtom1408 13 800
81 Qavyor 14 800
83 Jorj 4 700
83 mart42b 1 700
85 Francois010 12 600
85 Breathtaker    7 600
87 Alexis90 3 500
87 jakez008 7 500
89 Allashark 2 400
89 Asperge 3 400
89 follotm 6 400
89 Pierre2000 5 400
93 Shadow04 8 200
93 WeiratherFan   1 200
93 Arawigum 5 200
93 Tvaltier  1 200
93 ZizouAlpin 1 200
93 Bimttx 3 200
99 Bicycle 1 0
99 ValentinG 1 0
99 MaximeJBN 3 0
99 Antoninho26 1 0
99 kikiblek 4 0
99 Phillie_Jean 3 0
99 Toinou 1 0
99 SLamberti 1 0
99 Munegu417 5 0
99 Namulis 6 0
99 vmaida 1 0
99 baptou 1 0
99 Tyrion 1 0
99 Clea 1 0
V Pronos Score
1 francis34500 11 26959
2 martinik91 1 11 25712
3 doriano         11 25630
4 ab63   1 11 25260
5 Rom1923 11 24994
6 Fabien1664 11 24853
7 vincb17  11 24674
8 timto10 2 11 24661
9 axl            11 24563
10 tyno34  11 24347
11 Christo60 1 11 24336
12 dav2591 11 24328
13 Binome     11 24073
14 Andromaque     11 23900
15 Bitschja     11 23758
16 IBJ35     1 11 23651
17 Team-Lh 11 23622
18 Jordanj9      11 23275
19 Kilo0597     1 11 23183
20 berelo080809 11 23132
21 bobray49  1 11 23057
22 team_bouya 11 22981
23 Billy74 11 22975
24 Blackadder 11 22942
25 Romlecoco    11 22856
26 JAXT                       11 22781
27 Simaju79  11 22701
28 yonitos0103  11 22611
29 zoom                 11 22280
30 Jonjon 11 22117
31 gilles6268 11 22072
32 Lappro    11 22055
33 Toto      11 21857
34 Lepipe32    11 21674
35 cepafoh    11 21622
36 hkboc 1 10 21293
37 vinkeen9 11 21156
38 Ladyjo68 11 21153
38 Benfr74 11 21153
40 Boubou       11 21030
41 Titi162  11 20979
42 MaWin 10 20906
43 Junor_Seel 11 20870
44 Kevin     10 20541
45 antoine 1 11 20240
46 mowey88 11 20227
47 The-Guy  11 19722
48 Gibons54    11 19622
49 Kadeyrn 1 10 19435
50 pascalmijeon 10 18654
51 ajasm 9 18298
52 sebeauceron  10 17386
53 Tormanol 10 17245
54 peto  10 17103
55 Marcodu10  10 17065
56 goupil 10 16516
57 otrebor29 9 14782
58 Qavyor 5 9393
59 Shadow04 4 8337
60 cloclo25 4 7378
61 Rideur38 4 7080
62 Pokepsy 4 7024
63 VrooVroo 4 6188
64 tiago88  3 6014
65 Jaunaphane 3 5538
66 Pierre2000 2 4471
67 ZizouAlpin 1 3073
68 Tvaltier  1 2028
69 ValentinG 1 1711
V Pronos Score
1 Marcodu10  2 6800
2 Gibons54    1 2 6659
3 Andromaque     2 6602
4 Jaunaphane 1 2 6591
5 MaWin 2 6395
6 peto  2 6204
7 berelo080809 2 6065
8 timto10 2 6039
9 Christo60 2 6017
10 Kadeyrn 2 6016
11 Boubou       2 5963
12 martinik91 2 5908
13 cepafoh    2 5887
14 tyno34  2 5885
15 vincb17  2 5879
16 bobray49  2 5867
17 francis34500 2 5820
18 axl            2 5803
19 Lepipe32    2 5779
20 Toto      2 5777
21 doriano         2 5776
22 tiago88  2 5727
23 IBJ35     2 5711
24 mowey88 2 5705
25 Fabien1664 2 5691
26 Bitschja     2 5663
27 zoom                 2 5636
28 Ladyjo68 2 5590
29 ab63   2 5577
30 ajasm 2 5477
31 Kbigot    2 5464
32 Junor_Seel 2 5446
33 The-Guy  2 5444
34 Billy74 2 5417
35 yonitos0103  2 5411
36 Blackadder 2 5386
37 JAXT                       2 5370
38 Simaju79  2 5329
39 Wigom      2 5321
40 Team-Lh 2 5298
41 vinkeen9 2 5285
42 antoine 2 5273
43 dav2591 2 5251
44 Jordanj9      2 5241
45 gilles6268 2 5238
46 Titi162  2 5237
47 Binome     2 5224
48 team_bouya 2 5178
49 Lappro    2 5173
50 Jonjon 2 5140
51 Tormanol 2 5133
52 Kilo0597     2 5067
53 goupil 2 5018
54 Rom1923 2 4949
55 Romlecoco    2 4911
56 pierre0701 2 4851
57 VrooVroo 2 4749
58 Jay2603 2 4730
59 hkboc 2 4683
60 Pokepsy 2 4654
61 otrebor29 2 4639
62 cloclo25 2 4616
63 sebeauceron  2 4144
64 Pipola 2 4073
65 kristof85 2 3995
66 david08  1 3092
67 Francois010 1 3078
68 pascalmijeon 1 3055
69 Kevin     1 2894
70 Alexcar  1 2738
71 Alx7857 1 2192
72 Boboss 2 1994
V Pronos Score
1 tyno34  2 9 19357
2 axl            9 18798
3 Romlecoco    9 18238
4 Jordanj9      9 18168
5 yonitos0103  1 9 17714
6 Simaju79  9 17635
7 doriano         9 17546
8 hkboc 1 9 17465
9 Rom1923 9 17020
10 JAXT                       1 9 16941
11 dav2591 1 9 16900
12 Junor_Seel 9 16692
13 MaWin 9 16638
14 Andromaque     9 16566
15 Christo60 9 16551
16 peto  9 16376
17 timto10 9 16296
18 Billy74 8 16254
19 team_bouya 9 16252
20 francis34500 9 16114
21 cepafoh    9 16045
22 Fabien1664 8 16032
23 Blackadder 9 16002
24 berelo080809 9 15904
25 Ladyjo68 9 15777
26 Bitschja     9 15741
27 gilles6268 9 15648
28 Kilo0597     9 15634
29 The-Guy  9 15574
30 goupil 1 8 15468
31 ab63   9 15439
32 Lappro    9 15389
33 vincb17  1 8 15276
34 Binome     8 15174
35 Gibons54    9 15118
36 zoom                 9 14517
37 Lepipe32    9 14497
38 martinik91 9 13913
39 Team-Lh 8 13857
40 Toto      9 13624
41 Titi162  9 12835
42 sebeauceron  8 12761
43 Pokepsy 6 12504
44 ajasm 7 12309
45 tiago88  5 12178
46 Jaunaphane 6 12160
47 vinkeen9 8 11939
48 bobray49  7 11883
49 Jonjon 6 11751
50 IBJ35     8 11576
51 Wigom      5 11132
52 mowey88 6 10972
53 Kevin     6 10971
54 Kadeyrn 6 10594
55 Tormanol 8 10335
56 pascalmijeon 6 10302
57 otrebor29 7 10172
58 Benfr74 6 9833
59 Marcodu10  7 9798
60 pierre0701 1 4 9362
61 VrooVroo 6 9004
62 kristof85 3 8573
63 cloclo25 6 8336
64 Boubou       5 8256
65 antoine 4 7806
66 Alexcar  4 6664
67 david08  3 6627
68 Jay2603 3 6298
69 Kbigot    3 6016
70 Qavyor 3 5830
71 Boboss 3 5723
72 Alx7857 3 5363
73 tomtom1408 2 4865
74 Francois010 2 4681
75 daniel73600 3 4386
76 Gnanduillet 2 4322
77 PeterSagan 2 4130
78 olads95 2 3856
79 nolann11   2 3727
80 Morgan 2 3556
81 Namulis 2 3086
82 Pipola 2 2808
83 Rideur38 2 2708
84 Asperge 1 2074
85 Alexis90 1 1987
86 Bimttx 1 1898
87 follotm 1 1875
88 Breathtaker    1 1807
89 Shadow04 1 1722
90 Munegu417 1 1710
91 kikiblek 1 1442
92 jakez008 1 1363
93 Arawigum 1 1337
94 Jorj 1 1044
V Pronos Score
1 timto10 2 9 18491
2 The-Guy  1 9 17841
3 tyno34  2 9 17740
4 Toto      9 17357
5 axl            1 9 17021
6 Andromaque     1 9 16727
7 team_bouya 9 16535
8 Junor_Seel 9 16329
9 Simaju79  9 16266
10 francis34500 9 15855
11 Bitschja     9 15810
12 doriano         9 15605
13 zoom                 9 15510
14 IBJ35     9 15363
15 hkboc 9 15352
16 Kilo0597     9 15278
17 Jordanj9      9 15046
18 Team-Lh 9 15011
19 Gibons54    9 14953
20 Christo60 1 8 14893
21 gilles6268 9 14852
22 Lappro    9 14779
23 Binome     9 14693
24 Blackadder 9 14683
25 Titi162  9 14597
26 dav2591 9 14521
27 sebeauceron  9 14493
28 berelo080809 8 14303
29 Rom1923 9 14208
30 JAXT                       9 14202
31 Romlecoco    7 14104
32 ab63   9 13918
33 Ladyjo68 9 13825
34 Billy74 8 13642
35 peto  9 13611
36 MaWin 9 13132
37 Lepipe32    9 12905
38 vincb17  8 12782
39 cepafoh    9 12736
40 martinik91 8 12403
41 Jonjon 7 12399
42 yonitos0103  8 12337
43 pascalmijeon 1 7 12217
44 Kevin     7 12130
45 ajasm 7 11682
46 cloclo25 6 11645
47 goupil 9 11580
48 Fabien1664 7 11574
49 otrebor29 7 11386
50 Jaunaphane 6 11165
50 antoine 7 11165
52 Marcodu10  7 10623
52 Benfr74 6 10623
54 VrooVroo 6 10593
55 bobray49  7 10410
56 Kadeyrn 7 10387
57 mowey88 6 10171
58 tiago88  6 10126
59 pierre0701 5 9838
60 vinkeen9 7 9823
61 Boubou       6 9790
62 Pokepsy 6 9778
63 Wigom      5 9336
64 Tormanol 6 6167
65 kristof85 3 6165
66 Jay2603 3 5788
67 Alx7857 4 5723
68 PeterSagan 2 4894
69 daniel73600 3 4776
70 olads95 2 4009
71 Rideur38 3 3810
72 Kbigot    3 3740
73 Morgan 2 3721
74 Boboss 3 3533
75 nolann11   3 3402
76 Francois010 2 3343
77 Alexcar  2 3230
78 tomtom1408 2 3219
79 david08  2 3098
80 Qavyor 2 3083
81 Gnanduillet 2 2606
82 Pipola 2 2517
83 mart42b 1 2268
84 Bimttx 1 2103
85 jakez008 1 2071
86 Jorj 1 2008
87 ValentinG 1 1711
88 Breathtaker    1 1709
89 Pierre2000 1 1690
90 Shadow04 1 1573
91 Namulis 1 1246
92 kikiblek 1 1224
93 Munegu417 1 1191
94 follotm 1 1012
V Pronos Score
1 JAXT                       1 9 23137
2 Blackadder 1 9 22894
3 yonitos0103  9 21979
4 Andromaque     9 21719
5 zoom                 9 21704
6 Gibons54    9 21565
7 Christo60 1 9 21028
8 doriano         9 20202
9 Jordanj9      9 20031
10 Fabien1664 9 19881
11 axl            9 19852
12 Simaju79  9 19818
13 tyno34  9 19654
14 timto10 9 19473
15 Kilo0597     9 19463
16 berelo080809 1 9 19452
17 team_bouya 9 19410
18 The-Guy  9 19397
19 Ladyjo68 9 19394
20 dav2591 1 9 18980
21 Binome     9 18920
22 Romlecoco    9 18836
23 Rom1923 9 18659
24 Lepipe32    9 18483
25 sebeauceron  9 18416
26 Junor_Seel 9 18260
27 cepafoh    9 18043
28 Billy74 9 18020
29 Team-Lh 8 17900
30 antoine 9 17784
31 peto  9 17714
32 Lappro    9 17551
33 ab63   9 17384
34 gilles6268 9 17323
35 pascalmijeon 9 17253
36 martinik91 1 9 17218
37 vincb17  9 17102
38 francis34500 9 17025
39 Titi162  8 16969
40 bobray49  8 16877
41 IBJ35     8 16259
42 Toto      1 9 15785
43 Bitschja     7 15255
44 MaWin 9 14960
45 Boubou       7 14917
46 hkboc 7 14810
47 Kevin     1 7 14644
48 ajasm 7 14275
49 goupil 7 14033
50 vinkeen9 7 14026
51 Benfr74 7 13882
52 otrebor29 8 13017
53 Kadeyrn 7 12061
54 cloclo25 5 11821
55 Jaunaphane 5 11688
56 Marcodu10  6 11607
57 Wigom      5 10951
58 mowey88 5 10944
59 VrooVroo 5 10572
60 Jonjon 5 9898
61 Pokepsy 4 9408
62 tiago88  4 8811
63 pierre0701 5 8709
64 Kbigot    1 3 7905
65 daniel73600 3 6510
66 Tormanol 4 5930
67 Jay2603 3 5757
68 nolann11   3 5577
69 Alx7857 3 4893
70 kristof85 3 4254
71 Pipola 3 4010
72 PeterSagan 2 3874
73 david08  2 3666
74 Rideur38 3 3604
75 Boboss 3 3572
76 Morgan 2 3452
77 Gnanduillet 2 3375
78 tomtom1408 2 3350
79 Qavyor 1 2501
80 Francois010 1 2065
81 Tvaltier  1 2028
82 MaximeJBN 1 1867
83 Arawigum 1 1775
84 prodespronos 1 1476
85 Breathtaker    1 1150
86 olads95 1 988
87 jakez008 1 654
V Pronos Score
1 berelo080809 1 9 20912
2 doriano         9 20794
3 IBJ35     9 20457
4 Billy74 9 19931
5 Simaju79  9 19340
6 Binome     1 9 19162
7 francis34500 9 19073
8 axl            9 19017
9 Ladyjo68 9 18806
