Saison de Ski alpin 2016-2017

du 22 octobre 2016 au 19 mars 2017

News

21/03/2017 : zoom vainqueur final !

zoom remporte le jeu sur la saison de Coupe du Monde de ski alpin 2016/2017 ! Il devance de justesse Jordanj9 et Sly106 alors que doriano échoue au pied de podium, comme au biathlon… zoom n’a pas été le plus régulier cette saison : Sly106 a empilé 31 Top10 en 85 pronostics alors que zoom n’en a récolté que 20. Mais zoom a su faire de très gros résultats. C’est lui qui a empoché le plus de victoires (6) et le plus de podiums (11).
On retrouve les trois mêmes sur le podium du classement FIS, mais pas dans le même ordre : Jordanj9 devance Sly106 et zoom. Logique, Jordanj9 est le seul joueur à dépasser la moyenne de 6 athlètes trouvés par course !
Au classement « Surprises », molinie a bien joué le coup. Loin au Général, il a tout misé sur ce classement et s’impose devant Kaderyn et dav2591.
Crapuloski peut se targuer d’avoir trouvé le vainqueur de la course le plus souvent (34 fois).

Général : 1. zoom, 2. Jordanj9, 3. Sly106
FIS : 1. Jordanj9, 2. Sly106, 3. zoom
Moyenne : 1. Jordanj9 (6.11), 2. doriano (5.92)
Surprises : 1. molinie, 2. Kadeyrn, 3. dav2591
Victoires : 1. zoom (6), 2. Phillie_Jean (4), 3. Sly106 (4)
Podiums : 1. zoom (11), 2. Jordanj9 (9)
Top10 : 1. Sly106 (31), 2. doriano (26), 2. Jordanj9 (26)

21/03/2017 : Le palmarès par spécialité

Les deux gros globes de cristal ont été remportés par les deux premiers du Général : zoom chez les femmes et Jordanj9 chez les hommes. Sly106, zoom et gilles6268 ont tous les trois trusté deux petits globes. Les autres sont répartis entre Gibons54, vincb17, peto, Team-Lh, Madosan et Alexcar.

Slalom hommes : 1. Gibons54, 2. Phillie_Jean, 3. Binome
Slalom femmes : 1. Sly106, 2. Binome, 3. Jordanj9
Slalom géant hommes : 1. Sly106, 2. Jordanj9, 3. doriano
Slalom géant femmes : 1. vincb17, 2. doriano, 3. Jordanj9
Super G hommes : 1. gilles6268, 2. Sly106, 3. Ladyjo68
Super G femmes : 1. peto, 2. Jordanj9, 3. YOSSAN
Descente hommes : 1. Team-Lh, 2. tyno34, 3. zoom
Descente femmes : 1. zoom, 2. Blackadder, 3. Faby
Super combiné hommes : 1. zoom, 2. Faby, 3. vincb17
Super combiné femmes : 1. Madosan, 2. Bitschja, 3. zoom
City Event hommes : 1. Alexcar, 2. dav2591, 3. doriano
City Event femmes : 1. gilles6268, 2. Bitschja, 3. Blackadder

16/11/2016 : #Levi - zoom a visé juste

Après le deuxième weekend de la saison à Levi, zoom est leader au Général devant doriano et jakze008.
Sur la piste, Mikaela Shiffrin et Marcel Hirscher ont fait respecter la hiérarchie !

23/10/2016 : #Soelden - POLOKITZ74 premier leader

Après le premier weekend de la saison à Soelden, POLOKITZ74 est leader au Général devant doriano et kristof85. Le vainqueur de la saison dernière, WeiratherFan, est pour le moment dixième, à 800 points de la tête.
Sur la piste, Lara Gut et Alexis Pinturault ont tout deux levé les bras après avoir remporté la première manche.

13/10/2016 : NOUVEAUTE - Bonus « suprises » !

Un nouveau bonus sera mis en place pour cette saison 2016-2017. Il vise à valoriser les prises de risque. En effet, ce bonus dépend des pronostics des autres joueurs : si un athlète du Top10 final a été trouvé par moins de 30% des joueurs, ces derniers inscrivent un bonus de 200 points pour cet athlète. Mieux, si vous êtes moins de 10% à avoir déniché cette surprise, vous inscrivez 500 points !

13/10/2016 : Comment faire un pronostic ?

La liste de toutes les courses est disponible dans la rubrique "Pronostics".
- Connectez-vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire en deux clics ici.
- Sélectionnez la course sur laquelle vous souhaitez pronostic.
- Cliquez sur "Pronostiquer".
- Une fois arrivé sur la page de pronostic, faites glisser vos favoris dans la zone prévue à cet effet. Vous pouvez utiliser l'outil de recherche pour retrouver facilement un skieur.
- Validez votre pronostic.
Et voilà, vous n'avez plus qu'à attendre la fin de la course! Pour connaître la façon dont les points sont attribués, rendez-vous sur le Règlement.La liste de toutes les courses est disponible dans la rubrique "Pronos".
- Connectez-vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire en deux clics ici.
- Sélectionnez la course sur laquelle vous souhaitez pronostiquer.
- Cliquez sur "Pronostiquer".
- Une fois arrivé sur la page de pronostic, faites glisser vos favoris dans la zone prévue à cet effet. Vous pouvez utiliser l'outil de recherche pour retrouver facilement un athlète.
- Validez votre pronostic.
Et voilà, vous n'avez plus qu'à attendre la fin de la course ! Pour connaître la façon dont les points sont attribués, rendez-vous sur le Règlement.

13/10/2016 : Premier weekend à Soelden

Comme d'habitude, les premières épreuves se déroulent à Soelden avec deux Slalom Géants au programme. Qui sera le premier leader du jeu ?

13/10/2016 : C'est parti !

La saison de ski alpin commence samedi 22 octobre ! Bonne chance à tous pour vos pronos !

Classements

V Pronos Score
1 zoom                 6 85 170906
2 Jordanj9      3 85 170426
3 Sly106   4 85 166885
4 doriano         2 85 166300
5 Faby   83 164770
6 Binome     2 84 161624
7 Crapuloski 1 85 161415
8 Blackadder 85 158948
9 Phillie_Jean 4 84 157303
10 Rom1923 1 85 156016
11 vincb17  1 81 155585
12 Bitschja     1 83 154936
13 Ladyjo68 2 85 154915
14 Team-Lh 1 81 148083
15 Alexcar  2 77 147933
16 peto  2 84 147162
17 YOSSAN 81 146625
18 Rideur38 1 83 146012
19 molinie  1 83 145137
20 gilles6268 3 84 144258
21 Astyeer 2 75 143084
22 POLOKITZ74 82 141396
23 Gibons54    2 80 140574
24 Madosan 3 78 140061
25 dav2591 2 78 139498
26 Titi162  1 77 134446
27 tyno34  3 71 134151
28 Lepipe32    83 133963
29 martinik91 79 131956
30 Christo60 1 77 127737
31 arthurleq 76 126926
32 Kadeyrn 72 122726
33 JCG33 2 75 117997
34 cepafoh    1 67 117745
35 Benfr74 1 65 117090
36 Banbanlra74 2 73 116720
37 Kevin     65 112733
38 Boubou       1 63 110249
39 Billy74 1 63 106746
40 The-Guy  77 106582
41 ajasm 59 104005
42 otrebor29 67 94049
43 Patche 1 50 87411
44 fartas73 47 84694
45 Wigom      1 42 83916
46 hkboc 1 69 81615
47 rag74 1 56 79177
48 calissou 2 47 76627
49 pascalmijeon 61 75931
50 Arnaud2M 1 43 74875
51 ludo 41 74776
52 Bottedeneige 3 42 67705
53 Simaju79  35 66188
54 GuntherCyril 1 39 63986
55 Ganiv 1 39 62597
56 LNAzulova 40 61228
57 Kbigot    1 31 60002
58 ab63   40 58560
59 benion74 1 35 56266
60 Seb-Bollard 1 30 55051
61 chinchin 36 54464
62 Alx7857 1 36 53710
63 nonoski74 1 31 53499
64 Dandelafix 32 53320
65 Chouquette 36 52996
66 pierre0701 36 52519
67 Fabien1664 26 52375
68 LA_BOMBA 1 36 51965
69 Toto      31 51759
70 antoine 40 50251
71 Kiki74 30 47843
72 Francois010 27 47835
73 Veronika 32 45877
74 Jusoda 23 42779
75 Jay2603 1 22 40609
76 Kilo0597     25 40150
77 pyanno 27 39813
78 TouSchusss 37 39699
79 Breathtaker    26 39331
80 SLamberti 2 19 39295
81 david08  18 37049
82 team_bouya 18 35146
83 Ted 30 34435
84 nolann11   23 33170
85 MaWin 23 32522
86 aldric 20 31262
87 Gnanduillet 1 20 30409
88 Boboss 31 29473
89 Andromaque     18 28806
90 Morgan 14 28503
91 jakez008 1 13 27789
92 janobpl 17 26814
93 Qavyor 2 15 26310
94 tomtom1408 16 25030
95 Micklaet 24 24575
96 pascal109 14 22070
97 kristof85 18 22008
98 Rossi46 15 21988
99 Jl-74 13 19904
100 gandhi63 10 19565
101 kikiblek 1 11 18964
102 follotm 12 18345
103 BrunoL35 11 17264
104 ski24ktm 9 16772
105 WeiratherFan   8 16628
106 Aurheb 8 14376
107 Nelly 20 14273
108 olads95 9 14195
109 Munegu417 10 13950
110 Tyrion 7 13557
111 a2line 11 12419
112 PeterSagan 8 11556
113 fanfan 6 10090
114 Clea 6 10085
115 veve 7 9980
116 nicok 8 9669
117 Fanfoue 12 8840
118 Yohkine 7 8367
119 villazracing 4 8006
120 tang-plsr 4 7943
121 Namulis 5 7644
122 VrooVroo 4 7412
123 messi-fcb 10 7053
124 DMAN06 6 6904
125 Pierre2000 5 6589
126 fab974 3 6244
127 vosges-power 3 5407
128 lapinou90 3 5397
129 yann4444 3 4909
130 NoleCat 3 4908
131 lbichon 4 4901
132 prodespronos 4 4195
133 AniDalgo4 2 3719
134 Neiluj 2 3662
135 Grenat4ever 2 3424
136 bfeaud 2 3395
137 jodamien50 2 3295
138 ZizouAlpin 2 2855
139 yescome 2 2553
140 vinkeen9 2 2398
141 incognito74 1 2298
142 francis34500 1 1879
143 ferrero74 1 1827
144 GinoMiller 1 1783
145 Nilsou 1 1746
146 stanac 1 1462
147 ben_deeluxe 1 1341
148 Antho33 1 1193
149 bant1 1 822
150 Djoudjou    1 386
151 LRxv2 1 163
V Pronos Score
1 vincb17  1 16 38205
2 doriano         1 16 35689
3 Jordanj9      16 35031
4 Binome     16 33882
5 zoom                 16 33822
6 Sly106   1 16 33345
7 Bitschja     16 33043
8 Phillie_Jean 2 15 32800
9 Faby   16 32441
10 Rom1923 1 16 32381
11 Crapuloski 16 32097
12 Ladyjo68 16 31790
13 Blackadder 16 31486
14 tyno34  16 30534
15 YOSSAN 15 30433
16 Alexcar  1 15 30159
17 Christo60 16 30020
18 peto  16 30009
19 JCG33 16 29189
20 Gibons54    15 29059
21 martinik91 16 28865
22 Titi162  14 27867
23 Ganiv 1 14 27856
24 Lepipe32    16 27051
25 gilles6268 16 26433
26 Rideur38 14 26127
27 Benfr74 14 24994
28 molinie  15 24990
29 dav2591 15 24255
30 Madosan 13 24227
31 POLOKITZ74 14 22865
32 otrebor29 13 22090
33 Team-Lh 1 12 21834
34 Banbanlra74 11 20173
35 gandhi63 10 19565
36 rag74 14 19295
37 pascalmijeon 12 19231
38 Billy74 1 10 19051
39 The-Guy  13 17546
40 Kadeyrn 9 14904
41 Qavyor 1 8 14102
42 ludo 7 13493
43 fartas73 7 13202
44 hkboc 15 13071
45 cepafoh    6 12932
46 GuntherCyril 1 7 12416
47 Chouquette 9 12258
48 Arnaud2M 7 12044
49 Astyeer 6 11423
50 arthurleq 7 11250
51 Bottedeneige 1 6 11059
52 LA_BOMBA 7 10881
53 nonoski74 1 5 10400
54 chinchin 7 9895
55 Fabien1664 4 8988
56 LNAzulova 6 8976
57 Boubou       4 8719
58 benion74 1 4 8655
59 Rossi46 6 8247
60 Breathtaker    4 7656
61 Veronika 5 7546
62 Kevin     3 7187
63 Jay2603 1 2 6638
64 Simaju79  2 6048
65 antoine 4 5668
66 Kbigot    2 5490
67 Toto      2 5415
68 Wigom      2 5337
69 SLamberti 2 5259
70 ajasm 2 4805
71 tang-plsr 2 4775
72 ab63   2 4637
73 team_bouya 2 4613
74 Kiki74 3 4523
75 Morgan 2 4451
76 Alx7857 2 4387
77 WeiratherFan   2 4376
78 Kilo0597     2 4367
79 david08  2 4309
80 Patche 2 4246
81 pierre0701 2 4232
82 pyanno 3 4219
83 prodespronos 4 4195
84 Andromaque     2 4110
85 Namulis 2 4089
86 Gnanduillet 2 4004
87 MaWin 2 3913
88 Francois010 2 3855
89 AniDalgo4 2 3719
90 calissou 2 3545
91 jakez008 1 3510
92 TouSchusss 2 3462
93 Jusoda 2 3417
94 DMAN06 3 3304
95 janobpl 2 3177
96 nicok 1 2667
97 Yohkine 1 2470
98 BrunoL35 1 2426
99 aldric 1 2408
100 pascal109 1 2310
101 a2line 1 2159
102 Micklaet 1 2067
103 follotm 1 1999
104 Jl-74 1 1970
105 kristof85 2 1876
106 Tyrion 1 1849
107 Ted 1 1752
108 Boboss 2 1692
109 lapinou90 1 1109
110 tomtom1408 1 1035
111 messi-fcb 2 414
112 LRxv2 1 163
113 Nelly 1 0
Pronos Points
1 Jordanj9      85 1800
2 Sly106   85 1773
3 zoom                 85 1700
4 Faby   83 1683
5 doriano         85 1640
6 Alexcar  77 1533
7 Binome     84 1478
8 Astyeer 75 1369
9 vincb17  81 1350
10 Crapuloski 85 1334
10 Phillie_Jean 84 1334
12 tyno34  71 1287
13 Blackadder 85 1274
14 Team-Lh 81 1267
15 Bitschja     83 1245
16 peto  84 1147
17 gilles6268 84 1139
18 molinie  83 1134
19 dav2591 78 1121
20 POLOKITZ74 82 1082
21 Gibons54    80 1080
22 Madosan 78 1071
23 Rom1923 85 1055
24 Ladyjo68 85 1037
25 YOSSAN 81 1011
26 Kadeyrn 72 997
27 martinik91 79 886
28 Titi162  77 866
29 Rideur38 83 838
30 Benfr74 65 824
31 cepafoh    67 819
32 Christo60 77 775
33 Banbanlra74 73 731
34 JCG33 75 716
35 ludo 41 710
36 ajasm 59 694
37 Wigom      42 649
38 arthurleq 76 647
39 Patche 50 614
40 Boubou       63 612
41 nonoski74 31 588
42 Kbigot    31 578
43 fartas73 47 567
44 Ganiv 39 566
45 Lepipe32    83 544
46 Kevin     65 541
47 Arnaud2M 43 530
48 calissou 47 521
49 Seb-Bollard 30 512
50 Billy74 63 507
51 The-Guy  77 472
52 Bottedeneige 42 469
53 otrebor29 67 457
54 rag74 56 425
55 Simaju79  35 397
56 Kiki74 30 368
57 GuntherCyril 39 363
58 SLamberti 19 354
58 hkboc 69 354
60 Qavyor 15 299
61 Toto      31 297
62 benion74 35 295
63 LNAzulova 40 294
64 david08  18 278
65 Francois010 27 277
66 Jusoda 23 269
67 Fabien1664 26 267
68 Jay2603 22 246
69 jakez008 13 241
70 Morgan 14 230
71 Dandelafix 32 228
71 pascalmijeon 61 228
73 Veronika 32 219
74 LA_BOMBA 36 213
75 chinchin 36 196
76 team_bouya 18 195
77 Alx7857 36 180
78 pyanno 27 175
79 aldric 20 164
80 Chouquette 36 150
81 pierre0701 36 147
82 kristof85 18 142
83 Andromaque     18 135
84 gandhi63 10 134
85 ab63   40 125
86 kikiblek 11 123
87 tomtom1408 16 120
88 Gnanduillet 20 116
89 Breathtaker    26 106
90 nolann11   23 103
91 ski24ktm 9 101
92 antoine 40 96
93 Kilo0597     25 94
94 janobpl 17 92
95 BrunoL35 11 76
96 Jl-74 13 72
97 WeiratherFan   8 70
98 Tyrion 7 69
99 Boboss 31 64
100 Rossi46 15 61
101 TouSchusss 37 59
102 Munegu417 10 54
103 Aurheb 8 48
104 VrooVroo 4 45
105 follotm 12 38
106 MaWin 23 37
107 fab974 3 36
107 PeterSagan 8 36
109 pascal109 14 33
110 veve 7 32
111 Fanfoue 12 30
112 ZizouAlpin 2 26
113 Clea 6 24
114 messi-fcb 10 21
115 olads95 9 18
116 fanfan 6 16
116 a2line 11 16
118 Micklaet 24 15
118 Grenat4ever 2 15
120 francis34500 1 13
120 tang-plsr 4 13
122 Pierre2000 5 12
122 villazracing 4 12
124 Yohkine 7 11
125 incognito74 1 10
125 Nelly 20 10
125 jodamien50 2 10
128 Ted 30 9
129 Namulis 5 8
130 stanac 1 5
131 NoleCat 3 3
132 lapinou90 3 2
Pronos Moy
1 Jordanj9      85 6.11
2 doriano         85 5.92
3 Rom1923 85 5.84
3 Sly106   85 5.84
5 Crapuloski 85 5.81
5 Bitschja     83 5.81
7 Faby   83 5.78
7 vincb17  81 5.78
9 YOSSAN 81 5.74
9 Binome     84 5.74
11 zoom                 85 5.73
12 Alexcar  77 5.7
13 tyno34  71 5.69
14 Ladyjo68 85 5.68
15 Blackadder 85 5.61
16 Rideur38 83 5.55
17 Benfr74 65 5.54
18 Team-Lh 81 5.48
19 Kevin     65 5.46
20 Phillie_Jean 84 5.42
21 gilles6268 84 5.37
22 dav2591 78 5.35
23 Christo60 77 5.34
24 POLOKITZ74 82 5.33
25 Madosan 78 5.32
26 cepafoh    67 5.3
27 Titi162  77 5.23
28 molinie  83 5.17
29 martinik91 79 5.16
30 Gibons54    80 5.26
31 Astyeer 75 5.68
32 arthurleq 76 5.25
33 peto  84 5.5
34 Lepipe32    83 5.08
35 Banbanlra74 73 4.89
36 JCG33 75 4.87
37 otrebor29 67 4.79
38 The-Guy  77 4.65
39 Kadeyrn 72 4.61
40 hkboc 69 4.14
Pronos Bonus
1 molinie  83 14800
2 Kadeyrn 72 14000
3 dav2591 78 10400
4 gilles6268 84 10200
4 Phillie_Jean 84 10200
6 POLOKITZ74 82 10000
7 Madosan 78 9600
7 zoom                 85 9600
9 Sly106   85 9500
10 peto  84 9000
11 Banbanlra74 73 8800
11 Faby   83 8800
13 calissou 47 8300
13 martinik91 79 8300
15 doriano         85 8100
16 YOSSAN 81 7800
17 Team-Lh 81 7700
18 Alexcar  77 7400
18 Binome     84 7400
20 Astyeer 75 7100
21 Blackadder 85 6800
22 Gibons54    80 6200
23 tyno34  71 6000
24 Christo60 77 5900
25 vincb17  81 5700
26 Kevin     65 5600
26 Benfr74 65 5600
28 Jordanj9      85 5500
29 rag74 56 5400
29 Titi162  77 5400
31 Bitschja     83 5300
32 GuntherCyril 39 5000
32 Lepipe32    83 5000
34 hkboc 69 4800
35 Bottedeneige 42 4700
36 ajasm 59 4600
36 cepafoh    67 4600
38 LNAzulova 40 4500
39 arthurleq 76 4300
40 JCG33 75 4200
41 Crapuloski 85 4000
41 Billy74 63 4000
43 nonoski74 31 3900
43 Ted 30 3900
43 ludo 41 3900
46 The-Guy  77 3800
47 Seb-Bollard 30 3700
48 Ganiv 39 3600
49 TouSchusss 37 3500
50 pascalmijeon 61 3400
51 Micklaet 24 3300
51 SLamberti 19 3300
51 Arnaud2M 43 3300
51 Kbigot    31 3300
51 Rideur38 83 3300
51 Ladyjo68 85 3300
57 pierre0701 36 3200
57 ab63   40 3200
57 otrebor29 67 3200
60 Chouquette 36 3100
60 Jay2603 22 3100
62 Boubou       63 3000
62 fartas73 47 3000
62 aldric 20 3000
65 Veronika 32 2900
66 Boboss 31 2800
66 Toto      31 2800
66 chinchin 36 2800
69 Patche 50 2600
69 antoine 40 2600
71 Rom1923 85 2500
71 Wigom      42 2500
71 kristof85 18 2500
71 Kiki74 30 2500
71 Simaju79  35 2500
76 LA_BOMBA 36 2300
77 Nelly 20 1900
77 messi-fcb 10 1900
77 Alx7857 36 1900
77 benion74 35 1900
77 Francois010 27 1900
82 jakez008 13 1800
82 janobpl 17 1800
84 Jusoda 23 1700
84 team_bouya 18 1700
86 kikiblek 11 1600
87 nolann11   23 1500
88 pyanno 27 1400
88 david08  18 1400
88 pascal109 14 1400
91 tomtom1408 16 1300
91 Andromaque     18 1300
91 Breathtaker    26 1300
91 Morgan 14 1300
95 Dandelafix 32 1200
96 Jl-74 13 1100
96 Gnanduillet 20 1100
98 follotm 12 1000
99 PeterSagan 8 800
99 MaWin 23 800
99 ski24ktm 9 800
99 Kilo0597     25 800
99 a2line 11 800
99 Fabien1664 26 800
105 Fanfoue 12 700
106 vosges-power 3 600
106 tang-plsr 4 600
106 fanfan 6 600
106 veve 7 600
110 nicok 8 500
110 Munegu417 10 500
110 Clea 6 500
110 bfeaud 2 500
110 ben_deeluxe 1 500
115 BrunoL35 11 400
115 Yohkine 7 400
115 Aurheb 8 400
115 Rossi46 15 400
115 fab974 3 400
115 Tyrion 7 400
115 olads95 9 400
115 ZizouAlpin 2 400
123 prodespronos 4 200
123 gandhi63 10 200
123 Qavyor 15 200
123 vinkeen9 2 200
123 VrooVroo 4 200
123 villazracing 4 200
123 Namulis 5 200
123 WeiratherFan   8 200
123 DMAN06 6 200
132 Grenat4ever 2 0
132 ferrero74 1 0
132 bant1 1 0
132 Neiluj 2 0
132 Nilsou 1 0
132 LRxv2 1 0
132 francis34500 1 0
132 lapinou90 3 0
132 yescome 2 0
132 lbichon 4 0
132 stanac 1 0
132 jodamien50 2 0
132 Antho33 1 0
132 incognito74 1 0
132 Pierre2000 5 0
132 yann4444 3 0
132 GinoMiller 1 0
132 NoleCat 3 0
132 Djoudjou    1 0
132 AniDalgo4 2 0
V Pronos Score
1 Faby   10 22693
2 dav2591 10 21081
3 Jordanj9      10 20947
4 Fabien1664 10 20906
5 Phillie_Jean 1 10 20662
6 Team-Lh 10 20462
7 Bitschja     10 20362
8 vincb17  10 20286
9 Binome     10 20243
10 Sly106   10 20072
11 Alexcar  1 10 19920
12 zoom                 2 10 19845
13 doriano         10 19756
14 Blackadder 10 19705
15 Crapuloski 10 19669
16 peto  10 19620
17 Rom1923 10 19511
18 Ladyjo68 10 19476
19 fartas73 10 19447
20 Rideur38 10 18690
21 martinik91 10 18634
22 Kadeyrn 10 18599
23 YOSSAN 10 18393
24 Madosan 10 18351
25 Lepipe32    10 18166
26 JCG33 1 10 18126
27 Banbanlra74 2 9 18097
28 Astyeer 10 17790
29 tyno34  10 17659
30 molinie  10 17474
31 Benfr74 10 17383
32 Ganiv 10 17368
33 Titi162  10 17337
34 gilles6268 10 17258
35 POLOKITZ74 10 17127
36 Christo60 10 17046
37 cepafoh    1 10 16698
38 Boubou       10 16415
39 Gibons54    9 16358
40 Kevin     9 16327
41 Billy74 10 15875
42 arthurleq 10 15742
43 Aurheb 8 14376
44 Toto      8 14221
45 otrebor29 9 13247
46 ajasm 7 13109
47 rag74 1 9 13102
48 calissou 7 11946
49 The-Guy  9 11872
50 pascalmijeon 8 10787
51 fanfan 6 10090
52 Kiki74 5 9114
53 Arnaud2M 5 8976
54 nonoski74 5 8896
55 ludo 5 8407
56 Fanfoue 7 8118
57 LNAzulova 5 7958
58 LA_BOMBA 6 7877
59 Bottedeneige 5 7597
60 GuntherCyril 5 7478
61 Seb-Bollard 4 7456
62 benion74 5 7336
63 pyanno 5 7131
64 Dandelafix 5 7014
65 SLamberti 4 6484
66 hkboc 8 6245
67 chinchin 5 6084
68 Micklaet 5 5876
69 Breathtaker    5 5725
70 Ted 5 5626
71 TouSchusss 5 5558
72 aldric 5 5425
73 Qavyor 1 3 5318
74 Veronika 3 4379
75 Chouquette 3 4104
76 antoine 5 3909
77 a2line 4 3260
78 Rossi46 2 3042
79 ZizouAlpin 2 2855
80 nicok 4 2679
81 Kilo0597     1 2178
82 nolann11   2 2016
83 Nelly 4 1726
84 vinkeen9 1 1584
V Pronos Score
1 Gibons54    2 11 25466
2 Phillie_Jean 1 11 24243
3 Binome     2 11 24048
4 Crapuloski 11 23290
5 Alexcar  11 23020
6 ludo 11 22708
7 fartas73 11 22651
8 Jordanj9      1 11 22273
9 POLOKITZ74 11 22248
10 Lepipe32    11 21920
11 Blackadder 11 21474
12 Bitschja     11 21097
13 zoom                 11 20885
14 Faby   11 20765
15 Sly106   11 20670
16 peto  1 11 20468
17 martinik91 10 20405
18 doriano         11 19991
19 Rideur38 10 19892
20 dav2591 10 19842
21 YOSSAN 11 19830
22 vincb17  11 19784
23 Team-Lh 10 19768
24 Arnaud2M 11 19609
25 Banbanlra74 11 19380
26 Boubou       9 19237
27 Madosan 10 19133
28 tyno34  10 19085
29 GuntherCyril 11 19068
30 rag74 10 18854
31 benion74 10 18708
32 Rom1923 11 18628
33 Veronika 11 18326
34 Ladyjo68 11 18321
35 Chouquette 10 18285
36 gilles6268 11 18270
37 Titi162  10 18137
38 Billy74 10 18105
39 arthurleq 10 17952
40 Kevin     9 17893
41 chinchin 10 17757
42 Kiki74 10 17750
43 Kadeyrn 10 17635
44 Bottedeneige 11 17631
45 nonoski74 1 9 17506
46 LNAzulova 10 17481
47 Seb-Bollard 8 17354
48 molinie  10 17275
49 Astyeer 10 16667
50 Benfr74 9 16529
51 Christo60 10 16407
52 LA_BOMBA 1 10 15975
53 Dandelafix 9 15432
54 The-Guy  10 15355
55 cepafoh    9 14187
56 Patche 8 13686
57 pascalmijeon 9 13643
58 JCG33 10 13541
59 calissou 8 13276
60 pyanno 8 13045
61 hkboc 9 12927
62 Wigom      6 12656
63 otrebor29 9 12453
64 ajasm 7 12078
65 Ted 8 11363
66 aldric 6 10860
67 TouSchusss 9 9828
68 pierre0701 5 8685
69 ab63   5 8304
70 Ganiv 1 5 8198
71 Simaju79  5 7994
72 pascal109 5 7754
73 Breathtaker    4 7130
74 Kbigot    3 7080
75 Micklaet 5 7035
76 Alx7857 4 5944
77 Francois010 3 5731
78 antoine 4 5369
79 PeterSagan 3 4996
80 Nelly 4 4984
81 BrunoL35 3 4787
82 team_bouya 2 4191
83 Jay2603 2 3974
84 ski24ktm 2 3874
85 Qavyor 1 2 3839
86 david08  2 3828
87 kikiblek 2 3739
88 villazracing 2 3707
89 Jusoda 2 3685
90 Rossi46 3 3501
91 SLamberti 2 3344
92 Gnanduillet 2 3340
93 Kilo0597     2 3238
94 Toto      2 3155
95 janobpl 2 3045
96 Fabien1664 2 2930
97 Andromaque     2 2872
98 Morgan 1 2733
99 veve 2 2617
100 DMAN06 2 2479
101 Yohkine 2 2450
102 tomtom1408 1 2446
103 Clea 1 2362
104 Jl-74 2 2361
105 MaWin 2 2314
106 Tyrion 1 2278
107 Fanfoue 1 2223
108 jakez008 1 2213
109 Munegu417 2 2186
110 kristof85 2 2116
111 Boboss 3 1876
112 tang-plsr 1 1847
113 Namulis 1 1778
114 gandhi63 1 1748
115 vosges-power 1 1705
116 fanfan 1 1685
117 bfeaud 1 1609
118 olads95 1 1602
119 nolann11   1 1585
120 lbichon 1 1539
121 WeiratherFan   1 1520
122 Aurheb 1 1355
123 ben_deeluxe 1 1341
124 follotm 1 1142
125 Pierre2000 1 961
126 a2line 1 816
127 prodespronos 1 496
128 messi-fcb 1 117
V Pronos Score
1 Sly106   3 10 25838
2 Binome     10 24631
3 Jordanj9      1 10 24558
4 zoom                 1 10 23925
5 Faby   10 22992
6 doriano         10 22907
7 Crapuloski 10 22897
8 Phillie_Jean 10 22701
9 Ladyjo68 10 22655
10 Rom1923 10 22603
11 Blackadder 10 22569
12 Billy74 1 10 22174
13 Kadeyrn 10 22125
14 Rideur38 10 21711
15 molinie  10 21460
16 peto  10 21411
17 vincb17  10 21394
18 YOSSAN 10 21049
19 tyno34  2 9 20998
20 Gibons54    9 20801
21 arthurleq 9 20765
22 Alexcar  9 20408
23 Bitschja     9 20059
24 Team-Lh 9 19799
25 gilles6268 10 19299
26 Titi162  1 9 18746
27 Lepipe32    9 18282
28 The-Guy  9 18250
29 Astyeer 8 17739
30 Christo60 8 17355
31 ajasm 7 17052
32 POLOKITZ74 10 16798
33 Boubou       8 16758
34 Madosan 8 16637
35 martinik91 8 16602
36 Wigom      6 15547
37 Benfr74 7 15442
38 dav2591 7 15404
39 Simaju79  7 14765
40 pascalmijeon 8 14558
41 Kevin     6 14450
42 JCG33 8 13898
43 otrebor29 9 13031
44 Patche 5 12968
45 Alx7857 6 12260
46 ab63   7 11971
47 cepafoh    6 11494
48 Banbanlra74 1 6 11410
49 Kbigot    4 11389
50 hkboc 6 11221
51 pierre0701 5 9799
52 calissou 4 9764
53 rag74 6 8946
54 antoine 5 8334
55 Francois010 3 8036
56 team_bouya 3 7857
57 david08  3 7689
58 janobpl 3 7362
59 Jusoda 3 7322
60 MaWin 3 6961
61 SLamberti 3 6947
62 Fabien1664 3 6777
63 Kilo0597     3 6446
64 Breathtaker    3 6275
65 Gnanduillet 3 6216
66 Jay2603 2 5748
67 Toto      3 5719
68 Ganiv 3 5647
69 tomtom1408 2 5198
70 WeiratherFan   2 5117
71 Tyrion 2 4770
72 Morgan 2 4747
73 jakez008 2 4735
74 Andromaque     2 4324
75 Boboss 4 3806
76 nolann11   2 3641
77 gandhi63 2 3354
