Vuelta 2021

du 14 août au 05 septembre 2021

Classements

Score Pronos
1 JAXT                       52048 26
2 Kilo0597     50464 26
3 Bitschja     49878 26
4 Potok02  49245 26
5 peto  48983 26
6 arthur25 48793 26
7 tiago88  48734 26
8 LaChipo69 48635 26
9 NonoXi 48486 26
10 Mycose 47505 26
11 Patrizia  46561 26
12 Raph83  46165 26
13 kristof85 45910 26
14 Team-Lh 45870 26
15 Romlecoco    45348 26
16 Jordanj9       45170 26
17 Breathtaker    45041 26
18 G-Lambert49 44896 26
19 zoom                  44525 26
20 JESWINNER 44233 26
21 gilles6268 44227 26
22 Toto      44038 26
23 Ep78  44001 26
24 Chrisback7  43798 25
25 BornToRide 43789 26
26 ab63   43674 25
27 louis 43264 26
28 ced24     43246 26
29 frednantes     42992 25
30 R7814 42927 26
31 hacfan 42412 26
32 Gwennel   42195 26
33 erpob   41671 26
34 aymdes 41541 25
35 gaelferrari 41393 26
36 IBJ35     40918 26
37 Onyxcat   40198 26
38 rongtudju 40130 26
39 DavTi   40108 26
40 The-Guy  39881 26
41 pptroro  39844 26
42 Stiket 39813 26
43 nolann11   39159 25
44 Gibons54    39152 26
45 verney  39054 25
46 Binome     38937 26
47 Sly106   38722 24
48 Matwinner 37973 26
49 Juan64 37912 26
50 Armand2711 37438 26
51 chickenlegs    37065 26
52 RemyJ01  36833 25
53 otrebor29 36629 26
54 Jet 36344 25
55 PitetShow 36272 25
56 ClemVoiron 36033 25
57 hervecharb  35946 26
58 jojolemerou   35518 26
59 RomuLac 35181 26
60 AlBundy  35037 25
61 DMAN06 34808 26
62 bibijane42 34802 26
63 barbu  34779 25
64 GG35 34447 26
65 Lepipe32    34297 26
66 Gregorail 34191 26
67 Tim_38500 33799 26
68 sebeauceron  33539 26
69 pascalmijeon 32812 26
70 Ced 32739 25
71 mipuy   32707 22
72 ajasm 32434 25
73 Kbigot    32210 26
74 vincb17  31660 20
75 antoine 31571 24
76 taratata91 31338 25
77 Boboss 31230 26
78 Djoudjou    31016 18
79 Rico0013  30777 25
80 djipi6278 30525 26
81 molinie  30147 24
82 petitchat 30000 25
83 hkboc 29291 20
84 Jeffdu11 28692 21
85 Charousset06 27940 22
86 Boubou       27722 15
87 Ranran  27464 19
88 zwyjkcz 27283 26
89 theo04 26956 17
90 cepafoh    25420 16
91 KoomKoom 25277 18
92 Sylvain82 23367 16
93 tuco85 22317 16
94 Bentheking 20551 18
95 Shadow04 20172 14
96 Max041323  20066 17
97 ilgrosso 18183 12
98 willysan 17858 14
99 goupil 17399 13
100 ugopinion 15147 12
101 baronroyal 14642 16
102 nicok 12841 10
103 gael714  12474 6
104 pinot183 12452 7
105 Pony94 12347 9
106 Steph_Ric 10846 7
107 kivilev  10702 8
108 Gauthier99 9387 5
109 wadeland 8219 5
110 Nz0_cr35 6155 3
111 piero 4657 3
112 MottaPlayer 3875 3
113 provelo 2404 1
114 Angmar 1240 1
Score Pronos
1 JAXT                       900 26
2 LaChipo69 798 26
3 Potok02  794 26
4 Bitschja     754 26
5 Raph83  742 26
6 ab63   740 25
7 NonoXi 720 26
8 Jordanj9       716 26
9 Sly106   704 24
10 verney  660 25
11 kristof85 650 26
12 Mycose 640 26
13 peto  638 26
14 Breathtaker    634 26
15 Kilo0597     588 26
16 ced24     554 26
17 The-Guy  542 26
18 R7814 520 26
19 Onyxcat   514 26
20 Gibons54    496 26
21 chickenlegs    486 26
22 zoom                  482 26
23 pptroro  480 26
24 Team-Lh 466 26
25 louis 464 26
26 Romlecoco    462 26
27 arthur25 444 26
28 tiago88  442 26
29 gaelferrari 432 26
30 vincb17  406 20
31 Djoudjou    400 18
32 Gwennel   398 26
33 barbu  390 25
33 rongtudju 390 26
35 hacfan 380 26
36 aymdes 374 25
37 gilles6268 372 26
37 JESWINNER 372 26
39 Ep78  370 26
40 mipuy   366 22
41 Toto      362 26
42 DavTi   328 26
43 Chrisback7  320 25
44 nolann11   308 25
45 theo04 294 17
46 erpob   292 26
47 Stiket 284 26
48 frednantes     274 25
49 Ced 260 25
50 Patrizia  252 26
50 BornToRide 252 26
52 AlBundy  250 25
53 G-Lambert49 246 26
53 hervecharb  246 26
55 Boubou       244 15
56 Binome     238 26
57 pascalmijeon 230 26
58 IBJ35     228 26
59 ClemVoiron 226 25
60 Kbigot    218 26
61 RemyJ01  210 25
61 PitetShow 210 25
63 gael714  204 6
64 hkboc 198 20
65 Juan64 174 26
66 Armand2711 170 26
66 Max041323  170 17
68 otrebor29 168 26
69 pinot183 150 7
70 Rico0013  146 25
71 jojolemerou   144 26
72 bibijane42 142 26
73 Gregorail 132 26
73 DMAN06 132 26
75 Matwinner 128 26
76 molinie  126 24
77 zwyjkcz 124 26
77 RomuLac 124 26
79 antoine 120 24
80 Lepipe32    110 26
81 sebeauceron  100 26
81 Tim_38500 100 26
81 Steph_Ric 100 7
84 Jet 80 25
85 Ranran  72 19
86 Pony94 70 9
87 Bentheking 60 18
87 ajasm 60 25
87 Jeffdu11 60 21
90 goupil 50 13
90 Charousset06 50 22
90 GG35 50 26
93 taratata91 48 25
94 KoomKoom 40 18
95 Gauthier99 36 5
96 petitchat 30 25
97 Shadow04 24 14
97 baronroyal 24 16
99 kivilev  22 8
100 tuco85 12 16
101 djipi6278 10 26
102 Sylvain82 8 16
102 ilgrosso 8 12
102 ugopinion 8 12
102 cepafoh    8 16
106 wadeland 4 5
V Pronos
1 Raph83  3 26
2 ab63   2 25
2 NonoXi 2 26
4 Jordanj9       1 26
4 vincb17  1 20
4 JESWINNER 1 26
4 JAXT                       1 26
4 gael714  1 6
4 gaelferrari 1 26
4 LaChipo69 1 26
4 louis 1 26
4 R7814 1 26
4 verney  1 25
4 Potok02  1 26
4 peto  1 26
4 Mycose 1 26
4 ced24     1 26
4 Toto      1 26
4 kristof85 1 26
4 Bitschja     1 26
4 aymdes 1 25
4 AlBundy  1 25
Pronos Bonus
1 ab63   25 7600
2 JAXT                       26 6900
3 arthur25 26 6200
4 Raph83  26 6000
5 chickenlegs    26 5600
6 peto  26 5500
7 ced24     26 5400
7 NonoXi 26 5400
7 verney  25 5400
10 Potok02  26 5300
11 Bitschja     26 5200
11 Matwinner 26 5200
11 kristof85 26 5200
14 G-Lambert49 26 5100
15 LaChipo69 26 5000
15 hkboc 20 5000
17 bibijane42 26 4900
18 Team-Lh 26 4800
19 gaelferrari 26 4700
20 jojolemerou   26 4600
20 Patrizia  26 4600
20 rongtudju 26 4600
23 BornToRide 26 4500
23 RemyJ01  25 4500
23 tiago88  26 4500
26 Onyxcat   26 4200
26 AlBundy  25 4200
26 Breathtaker    26 4200
26 Ced 25 4200
26 R7814 26 4200
31 zoom                  26 4100
31 molinie  24 4100
31 Ep78  26 4100
34 Jordanj9       26 4000
34 zwyjkcz 26 4000
36 DavTi   26 3900
36 Boboss 26 3900
36 Stiket 26 3900
39 Sly106   24 3800
40 louis 26 3700
40 Romlecoco    26 3700
42 Ranran  19 3600
42 Binome     26 3600
44 gilles6268 26 3500
45 Gibons54    26 3400
45 nolann11   25 3400
45 erpob   26 3400
45 hacfan 26 3400
49 pptroro  26 3300
49 Gregorail 26 3300
49 sebeauceron  26 3300
49 Kbigot    26 3300
49 vincb17  20 3300
54 Mycose 26 3200
54 Juan64 26 3200
54 Charousset06 22 3200
54 GG35 26 3200
54 otrebor29 26 3200
59 antoine 24 3100
59 JESWINNER 26 3100
59 Chrisback7  25 3100
59 taratata91 25 3100
63 baronroyal 16 3000
63 Kilo0597     26 3000
65 Djoudjou    18 2900
65 Toto      26 2900
65 djipi6278 26 2900
68 Gwennel   26 2800
68 pascalmijeon 26 2800
68 aymdes 25 2800
71 petitchat 25 2700
72 Max041323  17 2600
72 DMAN06 26 2600
74 PitetShow 25 2500
74 frednantes     25 2500
76 mipuy   22 2400
76 hervecharb  26 2400
76 Armand2711 26 2400
76 Bentheking 18 2400
80 Tim_38500 26 2300
80 barbu  25 2300
80 RomuLac 26 2300
83 Jet 25 2200
83 theo04 17 2200
83 ClemVoiron 25 2200
86 KoomKoom 18 2100
87 The-Guy  26 2000
88 Sylvain82 16 1900
89 willysan 14 1800
89 ajasm 25 1800
89 cepafoh    16 1800
92 Rico0013  25 1700
93 Boubou       15 1600
94 IBJ35     26 1500
95 goupil 13 1400
95 Shadow04 14 1400
95 Jeffdu11 21 1400
98 ilgrosso 12 1200
99 ugopinion 12 1100
100 pinot183 7 1000
100 Lepipe32    26 1000
102 gael714  6 900
103 kivilev  8 800
104 Gauthier99 5 600
104 Pony94 9 600
104 tuco85 16 600
107 Steph_Ric 7 500
108 MottaPlayer 3 400
109 nicok 10 200
109 Nz0_cr35 3 200
109 piero 3 200
112 provelo 1 0
112 wadeland 5 0
112 Angmar 1 0
Perfect Points
1 Bitschja     3 429
2 Gwennel   3 416
3 Kilo0597     3 408
4 sebeauceron  3 406
5 zoom                  2 374
6 antoine 2 349
7 Breathtaker    2 345
8 Kbigot    2 281
9 BornToRide 1 259
10 NonoXi 1 227
11 LaChipo69 1 220
12 verney  1 218
13 Romlecoco    1 212
14 petitchat 1 210
15 JESWINNER 1 205
15 molinie  1 205
17 ajasm 1 203
18 Mycose 1 202
19 The-Guy  1 193
20 Max041323  1 185
21 Tim_38500 1 183
22 hkboc 1 180
23 R7814 1 176
24 Jeffdu11 1 172
25 Ranran  1 168
26 ab63   0 152
27 gael714  1 150
28 peto  0 146
29 tiago88  0 121
30 Onyxcat   0 120
31 Juan64 0 119
32 otrebor29 0 113
32 DavTi   0 113
34 Rico0013  0 108
34 Jordanj9       0 108
36 JAXT                       0 107
37 gaelferrari 0 106
38 aymdes 0 105
39 kristof85 0 104
39 gilles6268 0 104
41 Binome     0 101
41 ced24     0 101
43 Lepipe32    0 99
44 Raph83  0 98
45 arthur25 0 95
46 Armand2711 0 92
47 Matwinner 0 91
47 pptroro  0 91
49 pascalmijeon 0 88
50 RemyJ01  0 86
50 nolann11   0 86
52 Chrisback7  0 85
53 hervecharb  0 84
53 Ep78  0 84
53 djipi6278 0 84
53 IBJ35     0 84
57 louis 0 81
58 cepafoh    0 80
58 Potok02  0 80
58 Sly106   0 80
61 G-Lambert49 0 78
61 RomuLac 0 78
63 ClemVoiron 0 76
64 DMAN06 0 75
65 GG35 0 73
65 Gregorail 0 73
65 Toto      0 73
68 Team-Lh 0 71
69 erpob   0 70
70 rongtudju 0 67
71 barbu  0 64
71 mipuy   0 64
73 goupil 0 60
74 PitetShow 0 59
75 Boubou       0 58
76 ugopinion 0 56
77 frednantes     0 55
77 theo04 0 55
79 ilgrosso 0 51
80 Shadow04 0 50
81 Gibons54    0 49
82 Sylvain82 0 47
83 willysan 0 46
84 Stiket 0 44
84 bibijane42 0 44
86 Jet 0 42
87 hacfan 0 39
88 Boboss 0 35
89 Bentheking 0 34
90 zwyjkcz 0 33
90 Pony94 0 33
90 chickenlegs    0 33
93 Ced 0 32
93 baronroyal 0 32
95 Steph_Ric 0 30
96 tuco85 0 29
96 vincb17  0 29
98 AlBundy  0 22
98 Djoudjou    0 22
98 Patrizia  0 22
101 MottaPlayer 0 19
102 nicok 0 17
103 Gauthier99 0 15
104 wadeland 0 13
105 Charousset06 0 12
106 taratata91 0 11
106 jojolemerou   0 11
106 KoomKoom 0 11
109 pinot183 0 8
110 kivilev  0 6
111 provelo 0 0
111 Nz0_cr35 0 0
111 piero 0 0
111 Angmar 0 0
Pod. Pronos
1 Sly106   4 24
1 Jordanj9       4 26
3 Breathtaker    3 26
3 LaChipo69 3 26
3 NonoXi 3 26
3 Mycose 3 26
3 Raph83  3 26
8 JAXT                       2 26
8 gaelferrari 2 26
8 chickenlegs    2 26
8 JESWINNER 2 26
8 ab63   2 25
8 louis 2 26
8 The-Guy  2 26
8 Potok02  2 26
8 verney  2 25
8 kristof85 2 26
8 Bitschja     2 26
19 hkboc 1 20
19 IBJ35     1 26
19 Team-Lh 1 26
19 AlBundy  1 25
19 theo04 1 17
19 Toto      1 26
19 aymdes 1 25
19 tiago88  1 26
19 mipuy   1 22
19 gilles6268 1 26
19 Kbigot    1 26
19 barbu  1 25
19 Romlecoco    1 26
19 Juan64 1 26
19 Binome     1 26
19 Rico0013  1 25
19 Matwinner 1 26
19 rongtudju 1 26
19 Gibons54    1 26
19 otrebor29 1 26
19 Onyxcat   1 26
19 pascalmijeon 1 26
19 pptroro  1 26
19 peto  1 26
19 Boubou       1 15
19 Chrisback7  1 25
19 erpob   1 26
19 pinot183 1 7
19 ced24     1 26
19 arthur25 1 26
19 gael714  1 6
19 R7814 1 26
19 vincb17  1 20
Top10 Pronos
1 JAXT                       7 26
1 Kilo0597     7 26
1 Potok02  7 26
4 Bitschja     6 26
4 LaChipo69 6 26
4 ab63   6 25
7 ced24     5 26
7 chickenlegs    5 26
7 Breathtaker    5 26
7 Mycose 5 26
7 peto  5 26
7 Jordanj9       5 26
7 verney  5 25
7 Romlecoco    5 26
7 The-Guy  5 26
7 Sly106   5 24
17 gilles6268 4 26
17 Gwennel   4 26
17 hacfan 4 26
17 NonoXi 4 26
17 Team-Lh 4 26
17 tiago88  4 26
17 zoom                  4 26
17 Raph83  4 26
17 R7814 4 26
17 mipuy   4 22
17 Gibons54    4 26
17 Onyxcat   4 26
17 louis 4 26
17 kristof85 4 26
17 barbu  4 25
17 arthur25 4 26
17 Ep78  4 26
17 Djoudjou    4 18
35 nolann11   3 25
35 Chrisback7  3 25
35 frednantes     3 25
35 theo04 3 17
35 pptroro  3 26
35 aymdes 3 25
35 DavTi   3 26
35 erpob   3 26
35 vincb17  3 20
35 gaelferrari 3 26
35 G-Lambert49 3 26
35 Toto      3 26
47 rongtudju 2 26
47 Ced 2 25
47 BornToRide 2 26
47 Boubou       2 15
47 ClemVoiron 2 25
47 RemyJ01  2 25
47 Max041323  2 17
47 JESWINNER 2 26
47 hkboc 2 20
47 IBJ35     2 26
47 hervecharb  2 26
47 DMAN06 2 26
47 AlBundy  2 25
47 Kbigot    2 26
47 Armand2711 2 26
47 Patrizia  2 26
47 jojolemerou   2 26
47 Stiket 2 26
47 PitetShow 2 25
66 Pony94 1 9
66 bibijane42 1 26
66 Bentheking 1 18
66 Steph_Ric 1 7
66 ajasm 1 25
66 zwyjkcz 1 26
66 antoine 1 24
66 pinot183 1 7
66 Rico0013  1 25
66 RomuLac 1 26
66 Ranran  1 19
66 pascalmijeon 1 26
66 Jet 1 25
66 Juan64 1 26
66 Charousset06 1 22
66 Gregorail 1 26
66 goupil 1 13
66 gael714  1 6
66 GG35 1 26
66 Lepipe32    1 26
66 Jeffdu11 1 21
66 Binome     1 26
66 molinie  1 24
66 otrebor29 1 26
66 Matwinner 1 26
V Pronos
1 tiago88  11 26
2 Kilo0597     10 26
3 LaChipo69 9 26
3 gilles6268 9 26
5 NonoXi 8 26
5 Ep78  8 26
5 Potok02  8 26
5 Juan64 8 26
5 Bitschja     8 26
5 The-Guy  8 26
5 Toto      8 26
5 rongtudju 8 26
5 Tim_38500 8 26
5 Romlecoco    8 26
15 Gwennel   7 26
15 hacfan 7 26
15 pascalmijeon 7 26
15 JAXT                       7 26
15 Gibons54    7 26
15 frednantes     7 25
15 JESWINNER 7 26
15 Sly106   7 24
15 ab63   7 25
15 R7814 7 26
15 Jordanj9       7 26
15 Lepipe32    7 26
15 kristof85 7 26
15 ClemVoiron 7 25
15 DavTi   7 26
15 Chrisback7  7 25
15 ced24     7 26
15 Breathtaker    7 26
15 Ced 7 25
15 aymdes 7 25
15 barbu  7 25
36 RomuLac 6 26
36 IBJ35     6 26
36 Team-Lh 6 26
36 DMAN06 6 26
36 Onyxcat   6 26
36 ajasm 6 25
36 BornToRide 6 26
36 arthur25 6 26
36 G-Lambert49 6 26
36 zoom                  6 26
46 Mycose 5 26
46 louis 5 26
46 Matwinner 5 26
46 mipuy   5 22
46 petitchat 5 25
46 Rico0013  5 25
46 Stiket 5 26
46 Raph83  5 26
46 pptroro  5 26
46 Patrizia  5 26
46 PitetShow 5 25
46 nicok 5 10
46 otrebor29 5 26
46 Jet 5 25
46 erpob   5 26
46 Gregorail 5 26
46 jojolemerou   5 26
46 Djoudjou    5 18
46 hervecharb  5 26
46 KoomKoom 5 18
46 chickenlegs    5 26
46 gaelferrari 5 26
68 AlBundy  4 25
68 Ranran  4 19
68 GG35 4 26
68 Shadow04 4 14
68 gael714  4 6
68 antoine 4 24
68 Armand2711 4 26
68 sebeauceron  4 26
68 theo04 4 17
68 pinot183 4 7
68 molinie  4 24
68 verney  4 25
68 nolann11   4 25
68 willysan 4 14
68 peto  4 26
68 vincb17  4 20
68 cepafoh    4 16
68 tuco85 4 16
68 Jeffdu11 4 21
87 Sylvain82 3 16
87 taratata91 3 25
87 Boubou       3 15
87 Boboss 3 26
87 djipi6278 3 26
87 Bentheking 3 18
87 ilgrosso 3 12
87 Charousset06 3 22
87 hkboc 3 20
96 goupil 2 13
96 Binome     2 26
96 Max041323  2 17
96 Pony94 2 9
96 Nz0_cr35 2 3
96 Gauthier99 2 5
102 Kbigot    1 26
102 zwyjkcz 1 26
102 kivilev  1 8
102 RemyJ01  1 25
102 provelo 1 1
102 Angmar 1 1
102 piero 1 3
102 wadeland 1 5
102 ugopinion 1 12
102 bibijane42 1 26
102 Steph_Ric 1 7
Moy Pronos
1 ab63   29.2% 25
2 rongtudju 28.38% 26
3 mipuy   26.55% 22
4 Onyxcat   26% 26
5 chickenlegs    25.77% 26
6 zwyjkcz 25.69% 26
7 DavTi   23.31% 26
8 JAXT                       23.08% 26
9 AlBundy  22.96% 25
10 Bitschja     22.92% 26
11 zoom                  22.85% 26
12 baronroyal 22.38% 16
13 sebeauceron  22.15% 26
13 Kbigot    22.15% 26
15 pptroro  21.77% 26
16 Gwennel   21.62% 26
17 Raph83  21% 26
18 Kilo0597     20.92% 26
19 nolann11   20.8% 25
20 Shadow04 20.71% 14
21 verney  20.64% 25
22 tiago88  20.62% 26
23 Potok02  20.08% 26
24 Boubou       19.47% 15
25 PitetShow 19.12% 25
26 vincb17  19.1% 20
27 Stiket 19.08% 26
28 RemyJ01  18.88% 25
29 Breathtaker    18.85% 26
30 Jordanj9       18.77% 26
31 JESWINNER 18.62% 26
31 ced24     18.62% 26
33 Team-Lh 18.54% 26
34 Sylvain82 18.38% 16
35 taratata91 18.24% 25
36 Gibons54    18.23% 26
36 BornToRide 18.23% 26
36 hacfan 18.23% 26
39 bibijane42 17.92% 26
40 louis 17.77% 26
41 peto  17.69% 26
42 Patrizia  17.62% 26
42 LaChipo69 17.62% 26
44 molinie  17.58% 24
45 theo04 17.53% 17
46 hervecharb  17.46% 26
46 Romlecoco    17.46% 26
48 ajasm 17.36% 25
49 G-Lambert49 17.31% 26
50 Rico0013  17.28% 25
51 Sly106   17.08% 24
51 Gregorail 17.08% 26
53 frednantes     17.04% 25
54 Djoudjou    17% 18
55 DMAN06 16.77% 26
55 gilles6268 16.77% 26
57 Chrisback7  16.72% 25
58 arthur25 16.69% 26
58 The-Guy  16.69% 26
60 erpob   16.54% 26
61 Toto      16.46% 26
62 IBJ35     16.38% 26
63 Ranran  16.32% 19
64 Binome     16.08% 26
64 NonoXi 16.08% 26
66 Mycose 15.92% 26
67 djipi6278 15.77% 26
68 Jet 15.6% 25
68 barbu  15.6% 25
70 gaelferrari 15.38% 26
71 R7814 15.08% 26
72 ClemVoiron 15.04% 25
73 Lepipe32    14.69% 26
74 cepafoh    14.63% 16
75 jojolemerou   14.62% 26
76 KoomKoom 14.33% 18
77 Armand2711 14.23% 26
78 Ep78  14.15% 26
79 kristof85 14.08% 26
80 Charousset06 13.82% 22
81 pascalmijeon 13.23% 26
82 aymdes 13.2% 25
83 Matwinner 13.08% 26
84 RomuLac 12.54% 26
85 Max041323  12.47% 17
86 Bentheking 12.11% 18
87 Jeffdu11 12.1% 21
88 otrebor29 11.62% 26
89 Boboss 11.31% 26
90 petitchat 11.2% 25
91 Tim_38500 11.15% 26
92 GG35 10.54% 26
93 goupil 10.46% 13
94 Juan64 10.23% 26
95 hkboc 9.4% 20
96 willysan 9.29% 14
97 tuco85 9% 16
98 Ced 8.32% 25
99 antoine 6.33% 24
Moy Pronos
1 Boubou       5.07 15
2 Mycose 4.92 26
3 Kilo0597     4.73 26
4 peto  4.69 26
5 Potok02  4.65 26
6 arthur25 4.62 26
7 Djoudjou    4.61 18
8 Patrizia  4.58 26
8 LaChipo69 4.58 26
10 BornToRide 4.54 26
10 kristof85 4.54 26
10 Romlecoco    4.54 26
13 frednantes     4.52 25
14 cepafoh    4.5 16
14 NonoXi 4.5 26
16 Team-Lh 4.46 26
17 Chrisback7  4.44 25
18 Breathtaker    4.42 26
18 louis 4.42 26
18 Ep78  4.42 26
21 Toto      4.38 26
21 tuco85 4.38 16
21 Jordanj9       4.38 26
24 aymdes 4.36 25
24 Jet 4.36 25
26 R7814 4.35 26
26 Armand2711 4.35 26
26 JESWINNER 4.35 26
26 Bitschja     4.35 26
30 G-Lambert49 4.31 26
30 zoom                  4.31 26
30 erpob   4.31 26
30 IBJ35     4.31 26
34 Binome     4.27 26
34 tiago88  4.27 26
34 JAXT                       4.27 26
37 theo04 4.24 17
37 Jeffdu11 4.24 21
39 Raph83  4.23 26
39 gilles6268 4.23 26
41 nolann11   4.2 25
41 RemyJ01  4.2 25
43 hacfan 4.19 26
44 vincb17  4.15 20
45 pptroro  4.12 26
45 ClemVoiron 4.12 25
45 The-Guy  4.12 26
48 barbu  4.08 25
48 gaelferrari 4.08 26
48 otrebor29 4.08 26
48 Gwennel   4.08 26
48 verney  4.08 25
53 hkboc 4.05 20
54 Juan64 4 26
54 KoomKoom 4 18
54 Sly106   4 24
54 goupil 4 13
58 GG35 3.96 26
58 Matwinner 3.96 26
58 PitetShow 3.96 25
61 Ranran  3.95 19
62 RomuLac 3.92 26
62 ced24     3.92 26
62 Gibons54    3.92 26
62 antoine 3.92 24
62 bibijane42 3.92 26
67 Stiket 3.88 26
67 Boboss 3.88 26
67 Tim_38500 3.88 26
70 Shadow04 3.86 14
71 DMAN06 3.85 26
71 hervecharb  3.85 26
73 Sylvain82 3.81 16
73 jojolemerou   3.81 26
75 DavTi   3.73 26
75 Gregorail 3.73 26
77 Rico0013  3.72 25
78 taratata91 3.68 25
79 sebeauceron  3.65 26
79 Lepipe32    3.65 26
81 Charousset06 3.64 22
82 Onyxcat   3.62 26
83 ajasm 3.6 25
83 petitchat 3.6 25
85 Kbigot    3.58 26
86 willysan 3.57 14
87 Bentheking 3.56 18
87 Ced 3.56 25
89 djipi6278 3.54 26
90 rongtudju 3.5 26
91 Max041323  3.47 17
92 pascalmijeon 3.46 26
93 mipuy   3.45 22
94 molinie  3.42 24
95 ab63   3.32 25
96 AlBundy  3.28 25
97 chickenlegs    3.08 26
98 baronroyal 2.94 16
99 zwyjkcz 2.65 26

Calendrier

Commentaires

Connectez-vous pour participer au débat !