07/03/2017 : NOUVEAUTE - Bonus « suprises » !
Un nouveau bonus sera mis en place pour cette saison 2017, sur le même système que pour le ski alpin et le biathlon. Il vise à valoriser les prises de risque. En effet, ce bonus dépend des pronostics des autres joueurs : si un athlète du Top10 final a été trouvé par moins de 30% des joueurs, ces derniers inscrivent un bonus de 200 points pour cet athlète. Mieux, si vous êtes moins de 10% à avoir déniché cette surprise, vous inscrivez 500 points !
07/03/2017 : Comment faire un pronostic ?
La liste de toutes les courses est disponible dans la rubrique "Pronostics".
- Connectez-vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire en deux clics ici.
- Sélectionnez la course sur laquelle vous souhaitez parier.
- Cliquez sur "Pronostiquer".
- Une fois arrivé sur la page de pronostic, faites glisser vos favoris dans la zone prévue à cet effet. Vous pouvez utiliser l'outil de recherche pour retrouver facilement un cycliste.
- Validez votre pronostic.
Et voilà, vous n'avez plus qu'à attendre la fin de l'étape ! Pour connaître la façon dont les points sont attribués, rendez-vous sur le Règlement.
07/03/2017 : C'est parti !
Début du jeu "Classiques printanières 2017" samedi 18 mars avec Milan San Remo !
Score | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | zoom 1er 1er 1er 1er 3ème 3ème 1er 2ème 3ème 3ème 1er 1er 3ème 1er 2ème 3ème 2ème 1er 1er | 19204 | 10 |
2 | bobray49 2ème | 18145 | 10 |
3 | sebeauceron 3ème | 17600 | 10 |
42 | Boubou 1er 1er 1er 1er 2ème 2ème | 17547 | 10 |
55 | Romlecoco 2ème 1er 2ème | 17072 | 10 |
61 | jojolemerou 2ème 3ème | 16994 | 10 |
75 | Fac | 16824 | 10 |
81 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 16787 | 10 |
94 | Angmar | 16603 | 10 |
101 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 16345 | 10 |
117 | mowey88 | 16283 | 10 |
124 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 16227 | 10 |
13 | martinik91 | 16040 | 10 |
148 | Coyot 2ème | 15828 | 10 |
1512 | R7814 | 15719 | 10 |
165 | RomZabel | 15636 | 10 |
173 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 15635 | 10 |
188 | Rom1923 | 15393 | 10 |
192 | nolann11 1er 3ème 2ème | 15323 | 10 |
20 | AlBundy 3ème | 15307 | 10 |
2110 | Breathtaker 3ème 2ème 3ème 1er | 15124 | 10 |
227 | ab63 2ème 1er 2ème | 15108 | 10 |
23 | Christo60 | 15053 | 10 |
241 | MaWin | 15016 | 10 |
256 | hu9o91 | 14773 | 10 |
268 | JAXT 3ème 3ème 3ème 2ème 1er 1er 2ème 1er 1er 1er 2ème 3ème 2ème 1er 2ème 1er 1er 1er 2ème 1er 1er 3ème 3ème 2ème 2ème | 14769 | 10 |
272 | Boboss | 14693 | 10 |
2711 | Kilo0597 1er 2ème 1er 1er 1er | 14693 | 10 |
295 | tiago88 1er | 14605 | 10 |
3014 | Maia21 | 14565 | 10 |
315 | doriano 2ème 3ème 3ème 3ème 2ème 3ème 3ème 2ème | 14348 | 9 |
3216 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 14110 | 10 |
331 | cblack | 14075 | 10 |
343 | Tito06 1er | 14040 | 10 |
3541 | DMAN06 | 14024 | 10 |
364 | Team-Lh 3ème | 13962 | 9 |
372 | Jordanj9 2ème 2ème 2ème 3ème 1er 3ème | 13935 | 10 |
383 | ugopinion | 13907 | 10 |
396 | ClemVoiron | 13792 | 10 |
4012 | Tormanol | 13707 | 10 |
411 | mart42b | 13649 | 10 |
423 | Theo5916 | 13644 | 9 |
4313 | otrebor29 | 13611 | 10 |
44 | niceman | 13482 | 10 |
45 | peto 3ème 3ème | 13329 | 9 |
463 | Bart42 1er | 13322 | 10 |
475 | goupil | 12996 | 10 |
482 | Varicelegs | 12933 | 8 |
49 | Alex54 | 12929 | 10 |
501 | gary | 12585 | 9 |
513 | Antho33 | 12413 | 10 |
5210 | jerar85 | 12365 | 9 |
5313 | nicok | 12363 | 10 |
549 | frednantes 2ème 1er 1er 3ème | 12312 | 8 |
552 | doudbuob | 12275 | 10 |
569 | daniel73600 | 12234 | 10 |
574 | Shadow04 | 12229 | 10 |
5814 | nycjulien | 12227 | 10 |
593 | Fromager84 3ème | 12219 | 10 |
6011 | The-Guy 3ème | 12216 | 10 |
618 | Elpistolero7 | 12208 | 8 |
624 | hkboc | 12069 | 9 |
6310 | cab | 11765 | 10 |
643 | woui | 11718 | 9 |
6510 | pascalmijeon | 11668 | 9 |
669 | fanfan4 | 11667 | 10 |
672 | Binome 3ème 1er 3ème 2ème 3ème 2ème | 11430 | 10 |
684 | JCG33 | 11427 | 10 |
6910 | kristof85 | 11404 | 10 |
7014 | Tintin85 | 11342 | 10 |
714 | janobpl | 11304 | 10 |
7210 | Qavyor | 11299 | 10 |
736 | Pit | 11198 | 10 |
744 | Jonjon | 11122 | 9 |
7513 | LRxv2 | 11038 | 7 |
7626 | ef59240 | 10991 | 9 |
773 | grandglouton | 10958 | 10 |
7810 | pioupiou | 10782 | 8 |
796 | erpob 3ème 3ème | 10775 | 10 |
8024 | molinie 1er | 10749 | 10 |
814 | didierbuard | 10516 | 9 |
827 | Beto | 10513 | 8 |
83 | Antoninfvr | 10477 | 9 |
843 | ricoflamenco | 10425 | 8 |
8525 | cat02420 | 10351 | 9 |
86 | gilles6268 | 10327 | 8 |
8713 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 9661 | 7 |
886 | aymdes | 9461 | 9 |
8911 | axl 3ème 2ème 3ème 2ème 2ème 3ème 3ème 1er 2ème 2ème 2ème 1er | 9452 | 9 |
908 | Rababoops | 9267 | 6 |
915 | antoine | 8868 | 7 |
925 | adien85 | 8577 | 8 |
937 | Nikoto74 | 8408 | 6 |
944 | Kadeyrn | 8246 | 8 |
95 | Blackadder | 8220 | 6 |
965 | vincb17 2ème 3ème 1er 3ème | 7918 | 6 |
975 | Guillaumeh | 7858 | 8 |
985 | tyno34 1er | 7820 | 5 |
9910 | gpolin | 7439 | 6 |
1008 | Bitschja 1er 3ème 2ème 3ème 2ème | 7351 | 5 |
1014 | ac-jones | 6999 | 5 |
1023 | Didilm56 | 6694 | 4 |
1037 | gil08 | 6504 | 8 |
1043 | boisei | 6359 | 4 |
1053 | Titi162 3ème | 6219 | 5 |
1063 | juju56 | 6173 | 5 |
1073 | Toubib26 | 5972 | 5 |
1083 | Mika77 | 5616 | 5 |
1093 | Chadmild | 5389 | 4 |
1103 | dav2591 | 5177 | 6 |
111 | Matou | 4359 | 5 |
112 | bobjacob 3ème | 4323 | 4 |
113 | prodespronos | 4209 | 4 |
114 | Zeneparo3 | 4206 | 3 |
115 | Kbigot 2ème 2ème 3ème | 3437 | 3 |
116 | elpistolero1 | 3313 | 3 |
117 | Andromaque 2ème 3ème 1er 1er 1er | 2919 | 3 |
118 | Simaju79 1er | 2909 | 3 |
119 | berelo080809 | 2809 | 3 |
120 | BrunoL35 | 2786 | 2 |
121 | Rideur38 | 2702 | 4 |
122 | yonitos0103 3ème | 2499 | 5 |
123 | Tvaltier 2ème | 2484 | 2 |
124 | Allashark | 2382 | 2 |
125 | Zelube | 2053 | 3 |
126 | flo36 | 2032 | 1 |
127 | nicodremil | 2002 | 3 |
128 | jaja95 | 1967 | 1 |
129 | Pipola | 1806 | 2 |
130 | antoiine | 1759 | 1 |
131 | Cunego | 1716 | 1 |
132 | Adrou | 1608 | 1 |
133 | babass24 | 1587 | 1 |
134 | Fabien1664 | 1555 | 1 |
135 | lolo33130 | 1423 | 1 |
136 | wadeland | 1286 | 1 |
137 | Alexcar 2ème | 884 | 1 |
138 | ajasm 3ème | 706 | 1 |
139 | vinkeen9 | 535 | 1 |
140 | Phillie_Jean | 470 | 1 |
Score | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | zoom 1er 1er 1er 1er 3ème 3ème 1er 2ème 3ème 3ème 1er 1er 3ème 1er 2ème 3ème 2ème 1er 1er | 502 | 10 |
2 | sebeauceron 3ème | 420 | 10 |
3 | bobray49 2ème | 380 | 10 |
4 | Rababoops | 326 | 6 |
5 | mowey88 | 300 | 10 |
6 | R7814 | 294 | 10 |
7 | Varicelegs | 270 | 8 |
8 | pioupiou | 260 | 8 |
9 | Angmar | 240 | 10 |
10 | Coyot 2ème | 230 | 10 |
10 | Fac | 230 | 10 |
12 | doriano 2ème 3ème 3ème 3ème 2ème 3ème 3ème 2ème | 220 | 9 |
12 | nolann11 1er 3ème 2ème | 220 | 10 |
14 | Maia21 | 214 | 10 |
14 | RomZabel | 214 | 10 |
16 | ab63 2ème 1er 2ème | 210 | 10 |
16 | otrebor29 | 210 | 10 |
18 | Kadeyrn | 206 | 8 |
19 | Boubou 1er 1er 1er 1er 2ème 2ème | 204 | 10 |
20 | Breathtaker 3ème 2ème 3ème 1er | 200 | 10 |
20 | hu9o91 | 200 | 10 |
20 | DMAN06 | 200 | 10 |
23 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 198 | 10 |
24 | Didilm56 | 190 | 4 |
25 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 180 | 7 |
25 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 180 | 10 |
27 | molinie 1er | 170 | 10 |
27 | hkboc | 170 | 9 |
29 | Romlecoco 2ème 1er 2ème | 168 | 10 |
30 | AlBundy 3ème | 160 | 10 |
31 | Fromager84 3ème | 150 | 10 |
31 | ugopinion | 150 | 10 |
31 | Zeneparo3 | 150 | 3 |
31 | Rom1923 | 150 | 10 |
31 | JAXT 3ème 3ème 3ème 2ème 1er 1er 2ème 1er 1er 1er 2ème 3ème 2ème 1er 2ème 1er 1er 1er 2ème 1er 1er 3ème 3ème 2ème 2ème | 150 | 10 |
36 | daniel73600 | 144 | 10 |
36 | Kilo0597 1er 2ème 1er 1er 1er | 144 | 10 |
36 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 144 | 10 |
39 | Team-Lh 3ème | 142 | 9 |
40 | Boboss | 140 | 10 |
41 | martinik91 | 136 | 10 |
41 | jojolemerou 2ème 3ème | 136 | 10 |
43 | pascalmijeon | 130 | 9 |
43 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 130 | 10 |
45 | peto 3ème 3ème | 122 | 9 |
46 | kristof85 | 120 | 10 |
46 | Jordanj9 2ème 2ème 2ème 3ème 1er 3ème | 120 | 10 |
46 | cat02420 | 120 | 9 |
46 | tiago88 1er | 120 | 10 |
50 | LRxv2 | 114 | 7 |
51 | ac-jones | 110 | 5 |
51 | Nikoto74 | 110 | 6 |
51 | Mika77 | 110 | 5 |
54 | Christo60 | 106 | 10 |
55 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 100 | 10 |
55 | JCG33 | 100 | 10 |
57 | Bart42 1er | 94 | 10 |
58 | cblack | 90 | 10 |
58 | Shadow04 | 90 | 10 |
58 | Beto | 90 | 8 |
61 | Pit | 80 | 10 |
62 | gary | 78 | 9 |
63 | tyno34 1er | 74 | 5 |
64 | Tormanol | 70 | 10 |
64 | juju56 | 70 | 5 |
66 | ef59240 | 60 | 9 |
66 | Binome 3ème 1er 3ème 2ème 3ème 2ème | 60 | 10 |
66 | janobpl | 60 | 10 |
69 | ricoflamenco | 50 | 8 |
70 | Theo5916 | 46 | 9 |
70 | gpolin | 46 | 6 |
72 | frednantes 2ème 1er 1er 3ème | 40 | 8 |
73 | adien85 | 32 | 8 |
74 | mart42b | 30 | 10 |
75 | MaWin | 28 | 10 |
76 | cab | 24 | 10 |
77 | The-Guy 3ème | 20 | 10 |
77 | niceman | 20 | 10 |
77 | bobjacob 3ème | 20 | 4 |
77 | goupil | 20 | 10 |
81 | yonitos0103 3ème | 16 | 5 |
81 | doudbuob | 16 | 10 |
81 | Elpistolero7 | 16 | 8 |
81 | woui | 16 | 9 |
85 | jerar85 | 14 | 9 |
86 | elpistolero1 | 12 | 3 |
86 | Jonjon | 12 | 9 |
86 | antoine | 12 | 7 |
89 | ClemVoiron | 10 | 10 |
89 | Alex54 | 10 | 10 |
89 | Tintin85 | 10 | 10 |
92 | Matou | 8 | 5 |
92 | BrunoL35 | 8 | 2 |
92 | fanfan4 | 8 | 10 |
92 | boisei | 8 | 4 |
96 | flo36 | 6 | 1 |
96 | Qavyor | 6 | 10 |
98 | nycjulien | 4 | 10 |
98 | Tito06 1er | 4 | 10 |
V | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | sebeauceron 3ème | 2 | 10 |
2 | zoom 1er 1er 1er 1er 3ème 3ème 1er 2ème 3ème 3ème 1er 1er 3ème 1er 2ème 3ème 2ème 1er 1er | 1 | 10 |
2 | pioupiou | 1 | 8 |
2 | DMAN06 | 1 | 10 |
2 | bobray49 2ème | 1 | 10 |
2 | Maia21 | 1 | 10 |
2 | Varicelegs | 1 | 8 |
2 | Rababoops | 1 | 6 |
2 | Kadeyrn | 1 | 8 |
Pronos | Bonus | ||
---|---|---|---|
1 | ab63 2ème 1er 2ème | 10 | 3000 |
2 | niceman | 10 | 2800 |
3 | bobray49 2ème | 10 | 2700 |
4 | ugopinion | 10 | 2500 |
4 | tiago88 1er | 10 | 2500 |
6 | molinie 1er | 10 | 2400 |
6 | zoom 1er 1er 1er 1er 3ème 3ème 1er 2ème 3ème 3ème 1er 1er 3ème 1er 2ème 3ème 2ème 1er 1er | 10 | 2400 |
8 | R7814 | 10 | 2300 |
8 | jojolemerou 2ème 3ème | 10 | 2300 |
10 | Kilo0597 1er 2ème 1er 1er 1er | 10 | 2200 |
10 | Team-Lh 3ème | 9 | 2200 |
10 | nolann11 1er 3ème 2ème | 10 | 2200 |
10 | JAXT 3ème 3ème 3ème 2ème 1er 1er 2ème 1er 1er 1er 2ème 3ème 2ème 1er 2ème 1er 1er 1er 2ème 1er 1er 3ème 3ème 2ème 2ème | 10 | 2200 |
10 | Angmar | 10 | 2200 |
15 | Romlecoco 2ème 1er 2ème | 10 | 2100 |
15 | sebeauceron 3ème | 10 | 2100 |
15 | Varicelegs | 8 | 2100 |
15 | didierbuard | 9 | 2100 |
19 | Fac | 10 | 2000 |
19 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 10 | 2000 |
21 | Rababoops | 6 | 1900 |
21 | Jonjon | 9 | 1900 |
23 | mowey88 | 10 | 1800 |
23 | doriano 2ème 3ème 3ème 3ème 2ème 3ème 3ème 2ème | 9 | 1800 |
23 | Elpistolero7 | 8 | 1800 |
23 | cab | 10 | 1800 |
23 | Theo5916 | 9 | 1800 |
28 | Boubou 1er 1er 1er 1er 2ème 2ème | 10 | 1700 |
28 | Pit | 10 | 1700 |
30 | peto 3ème 3ème | 9 | 1600 |
30 | Coyot 2ème | 10 | 1600 |
30 | pioupiou | 8 | 1600 |
30 | pascalmijeon | 9 | 1600 |
34 | Tintin85 | 10 | 1500 |
34 | kristof85 | 10 | 1500 |
34 | janobpl | 10 | 1500 |
34 | Boboss | 10 | 1500 |
34 | hkboc | 9 | 1500 |
34 | Qavyor | 10 | 1500 |
40 | Mika77 | 5 | 1400 |
40 | DMAN06 | 10 | 1400 |
40 | Beto | 8 | 1400 |
43 | AlBundy 3ème | 10 | 1300 |
43 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 10 | 1300 |
43 | jerar85 | 9 | 1300 |
43 | ClemVoiron | 10 | 1300 |
43 | Shadow04 | 10 | 1300 |
43 | hu9o91 | 10 | 1300 |
49 | Fromager84 3ème | 10 | 1200 |
49 | gil08 | 8 | 1200 |
49 | Maia21 | 10 | 1200 |
49 | martinik91 | 10 | 1200 |
49 | Christo60 | 10 | 1200 |
49 | RomZabel | 10 | 1200 |
49 | LRxv2 | 7 | 1200 |
49 | Kadeyrn | 8 | 1200 |
57 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 10 | 1100 |
57 | The-Guy 3ème | 10 | 1100 |
57 | juju56 | 5 | 1100 |
57 | daniel73600 | 10 | 1100 |
57 | Alex54 | 10 | 1100 |
57 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 7 | 1100 |
63 | Rom1923 | 10 | 1000 |
63 | Tormanol | 10 | 1000 |
65 | Guillaumeh | 8 | 900 |
65 | adien85 | 8 | 900 |
65 | Tito06 1er | 10 | 900 |
65 | dav2591 | 6 | 900 |
65 | otrebor29 | 10 | 900 |
65 | ac-jones | 5 | 900 |
71 | MaWin | 10 | 800 |
71 | Binome 3ème 1er 3ème 2ème 3ème 2ème | 10 | 800 |
71 | tyno34 1er | 5 | 800 |
71 | mart42b | 10 | 800 |
71 | Bitschja 1er 3ème 2ème 3ème 2ème | 5 | 800 |
71 | fanfan4 | 10 | 800 |
77 | woui | 9 | 700 |
77 | cat02420 | 9 | 700 |
77 | BrunoL35 | 2 | 700 |
77 | gilles6268 | 8 | 700 |
77 | Breathtaker 3ème 2ème 3ème 1er | 10 | 700 |
77 | ricoflamenco | 8 | 700 |
77 | antoine | 7 | 700 |
77 | Didilm56 | 4 | 700 |
77 | boisei | 4 | 700 |
77 | gpolin | 6 | 700 |
87 | Bart42 1er | 10 | 600 |
87 | gary | 9 | 600 |
87 | frednantes 2ème 1er 1er 3ème | 8 | 600 |
87 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 10 | 600 |
87 | doudbuob | 10 | 600 |
87 | aymdes | 9 | 600 |
87 | nycjulien | 10 | 600 |
87 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 10 | 600 |
95 | Jordanj9 2ème 2ème 2ème 3ème 1er 3ème | 10 | 500 |
95 | Matou | 5 | 500 |
95 | yonitos0103 3ème | 5 | 500 |
95 | Zeneparo3 | 3 | 500 |
99 | Antho33 | 10 | 400 |
99 | Titi162 3ème | 5 | 400 |
99 | vincb17 2ème 3ème 1er 3ème | 6 | 400 |
99 | grandglouton | 10 | 400 |
99 | jaja95 | 1 | 400 |
99 | Antoninfvr | 9 | 400 |
99 | Allashark | 2 | 400 |
99 | Andromaque 2ème 3ème 1er 1er 1er | 3 | 400 |
99 | goupil | 10 | 400 |
99 | JCG33 | 10 | 400 |
99 | axl 3ème 2ème 3ème 2ème 2ème 3ème 3ème 1er 2ème 2ème 2ème 1er | 9 | 400 |
99 | cblack | 10 | 400 |
99 | nicok | 10 | 400 |
99 | Cunego | 1 | 400 |
99 | erpob 3ème 3ème | 10 | 400 |
99 | lolo33130 | 1 | 400 |
99 | ef59240 | 9 | 400 |
99 | Pipola | 2 | 400 |
99 | Nikoto74 | 6 | 400 |
99 | berelo080809 | 3 | 400 |
99 | Blackadder | 6 | 400 |
99 | bobjacob 3ème | 4 | 400 |
99 | prodespronos | 4 | 400 |
122 | Chadmild | 4 | 200 |
122 | babass24 | 1 | 200 |
122 | ajasm 3ème | 1 | 200 |
122 | antoiine | 1 | 200 |
122 | Tvaltier 2ème | 2 | 200 |
122 | Kbigot 2ème 2ème 3ème | 3 | 200 |
122 | Adrou | 1 | 200 |
122 | flo36 | 1 | 200 |
122 | Toubib26 | 5 | 200 |
122 | Alexcar 2ème | 1 | 200 |
122 | wadeland | 1 | 200 |
122 | elpistolero1 | 3 | 200 |
134 | Simaju79 1er | 3 | 0 |
134 | Phillie_Jean | 1 | 0 |
134 | Rideur38 | 4 | 0 |
134 | Fabien1664 | 1 | 0 |
134 | nicodremil | 3 | 0 |
134 | vinkeen9 | 1 | 0 |
134 | Zelube | 3 | 0 |
Pod. | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | sebeauceron 3ème | 2 | 10 |
1 | R7814 | 2 | 10 |
1 | zoom 1er 1er 1er 1er 3ème 3ème 1er 2ème 3ème 3ème 1er 1er 3ème 1er 2ème 3ème 2ème 1er 1er | 2 | 10 |
1 | Rababoops | 2 | 6 |
5 | ugopinion | 1 | 10 |
5 | daniel73600 | 1 | 10 |
5 | Fromager84 3ème | 1 | 10 |
5 | JAXT 3ème 3ème 3ème 2ème 1er 1er 2ème 1er 1er 1er 2ème 3ème 2ème 1er 2ème 1er 1er 1er 2ème 1er 1er 3ème 3ème 2ème 2ème | 1 | 10 |
5 | Team-Lh 3ème | 1 | 9 |
5 | bobray49 2ème | 1 | 10 |
5 | otrebor29 | 1 | 10 |
5 | Coyot 2ème | 1 | 10 |
5 | nolann11 1er 3ème 2ème | 1 | 10 |
5 | hkboc | 1 | 9 |
5 | hu9o91 | 1 | 10 |
5 | mowey88 | 1 | 10 |
5 | tiago88 1er | 1 | 10 |
5 | Kadeyrn | 1 | 8 |
5 | Zeneparo3 | 1 | 3 |
5 | Maia21 | 1 | 10 |
5 | Varicelegs | 1 | 8 |
5 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 1 | 10 |
5 | Jordanj9 2ème 2ème 2ème 3ème 1er 3ème | 1 | 10 |
5 | DMAN06 | 1 | 10 |
5 | doriano 2ème 3ème 3ème 3ème 2ème 3ème 3ème 2ème | 1 | 9 |
5 | pioupiou | 1 | 8 |
Top10 | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | zoom 1er 1er 1er 1er 3ème 3ème 1er 2ème 3ème 3ème 1er 1er 3ème 1er 2ème 3ème 2ème 1er 1er | 3 | 10 |
1 | Fac | 3 | 10 |
3 | otrebor29 | 2 | 10 |
3 | Rom1923 | 2 | 10 |
3 | nolann11 1er 3ème 2ème | 2 | 10 |
3 | pascalmijeon | 2 | 9 |
3 | Boubou 1er 1er 1er 1er 2ème 2ème | 2 | 10 |
3 | bobray49 2ème | 2 | 10 |
3 | mowey88 | 2 | 10 |
3 | R7814 | 2 | 10 |
3 | Coyot 2ème | 2 | 10 |
3 | jojolemerou 2ème 3ème | 2 | 10 |
3 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 2 | 7 |
3 | hu9o91 | 2 | 10 |
3 | ab63 2ème 1er 2ème | 2 | 10 |
3 | Kilo0597 1er 2ème 1er 1er 1er | 2 | 10 |
3 | Romlecoco 2ème 1er 2ème | 2 | 10 |
3 | doriano 2ème 3ème 3ème 3ème 2ème 3ème 3ème 2ème | 2 | 9 |
3 | molinie 1er | 2 | 10 |
3 | Breathtaker 3ème 2ème 3ème 1er | 2 | 10 |
3 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 2 | 10 |
3 | AlBundy 3ème | 2 | 10 |
3 | Varicelegs | 2 | 8 |
3 | Angmar | 2 | 10 |
3 | RomZabel | 2 | 10 |
3 | pioupiou | 2 | 8 |
3 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 2 | 10 |
3 | sebeauceron 3ème | 2 | 10 |
3 | Didilm56 | 2 | 4 |
3 | Rababoops | 2 | 6 |
31 | Kadeyrn | 1 | 8 |
31 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 1 | 10 |
31 | ricoflamenco | 1 | 8 |
31 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 1 | 10 |
31 | Zeneparo3 | 1 | 3 |
31 | JAXT 3ème 3ème 3ème 2ème 1er 1er 2ème 1er 1er 1er 2ème 3ème 2ème 1er 2ème 1er 1er 1er 2ème 1er 1er 3ème 3ème 2ème 2ème | 1 | 10 |
31 | janobpl | 1 | 10 |
31 | Jordanj9 2ème 2ème 2ème 3ème 1er 3ème | 1 | 10 |
31 | JCG33 | 1 | 10 |
31 | Maia21 | 1 | 10 |
31 | hkboc | 1 | 9 |
31 | tiago88 1er | 1 | 10 |
31 | Team-Lh 3ème | 1 | 9 |
31 | Shadow04 | 1 | 10 |
31 | Pit | 1 | 10 |
31 | peto 3ème 3ème | 1 | 9 |
31 | Tormanol | 1 | 10 |
31 | Nikoto74 | 1 | 6 |
31 | LRxv2 | 1 | 7 |
31 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 1 | 10 |
31 | martinik91 | 1 | 10 |
31 | Mika77 | 1 | 5 |
31 | ugopinion | 1 | 10 |
31 | kristof85 | 1 | 10 |
31 | juju56 | 1 | 5 |
31 | Christo60 | 1 | 10 |
31 | Binome 3ème 1er 3ème 2ème 3ème 2ème | 1 | 10 |
31 | DMAN06 | 1 | 10 |
31 | cblack | 1 | 10 |
31 | cat02420 | 1 | 9 |
31 | Beto | 1 | 8 |
31 | Bart42 1er | 1 | 10 |
31 | Boboss | 1 | 10 |
31 | ef59240 | 1 | 9 |
31 | daniel73600 | 1 | 10 |
31 | Fromager84 3ème | 1 | 10 |
31 | gary | 1 | 9 |
31 | ac-jones | 1 | 5 |
V | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | zoom 1er 1er 1er 1er 3ème 3ème 1er 2ème 3ème 3ème 1er 1er 3ème 1er 2ème 3ème 2ème 1er 1er | 4 | 10 |
1 | RomZabel | 4 | 10 |
3 | Maia21 | 3 | 10 |
3 | MaWin | 3 | 10 |
3 | Bart42 1er | 3 | 10 |
3 | Boboss | 3 | 10 |
3 | bobray49 2ème | 3 | 10 |
3 | Coyot 2ème | 3 | 10 |
3 | Tintin85 | 3 | 10 |
3 | R7814 | 3 | 10 |
3 | Breathtaker 3ème 2ème 3ème 1er | 3 | 10 |
3 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 3 | 10 |
3 | Beto | 3 | 8 |
3 | antoine | 3 | 7 |
3 | nicok | 3 | 10 |
3 | jojolemerou 2ème 3ème | 3 | 10 |
3 | mowey88 | 3 | 10 |
3 | Tito06 1er | 3 | 10 |
19 | ef59240 | 2 | 9 |
19 | Elpistolero7 | 2 | 8 |
19 | nolann11 1er 3ème 2ème | 2 | 10 |
19 | doudbuob | 2 | 10 |
19 | doriano 2ème 3ème 3ème 3ème 2ème 3ème 3ème 2ème | 2 | 9 |
19 | pascalmijeon | 2 | 9 |
19 | DMAN06 | 2 | 10 |
19 | Team-Lh 3ème | 2 | 9 |
19 | Jonjon | 2 | 9 |
19 | Kilo0597 1er 2ème 1er 1er 1er | 2 | 10 |
19 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 2 | 10 |
19 | frednantes 2ème 1er 1er 3ème | 2 | 8 |
19 | goupil | 2 | 10 |
19 | grandglouton | 2 | 10 |
19 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 2 | 10 |
19 | Jordanj9 2ème 2ème 2ème 3ème 1er 3ème | 2 | 10 |
19 | Fac | 2 | 10 |
19 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 2 | 10 |
19 | pioupiou | 2 | 8 |
19 | Christo60 | 2 | 10 |
19 | Romlecoco 2ème 1er 2ème | 2 | 10 |
19 | Antoninfvr | 2 | 9 |
19 | otrebor29 | 2 | 10 |
19 | ricoflamenco | 2 | 8 |
19 | sebeauceron 3ème | 2 | 10 |
19 | Alex54 | 2 | 10 |
19 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 2 | 10 |
19 | adien85 | 2 | 8 |
19 | nycjulien | 2 | 10 |
19 | Rom1923 | 2 | 10 |
19 | aymdes | 2 | 9 |
19 | martinik91 | 2 | 10 |
19 | LRxv2 | 2 | 7 |
19 | cblack | 2 | 10 |
19 | cat02420 | 2 | 9 |
19 | cab | 2 | 10 |
19 | Varicelegs | 2 | 8 |
19 | ClemVoiron | 2 | 10 |
19 | Boubou 1er 1er 1er 1er 2ème 2ème | 2 | 10 |
58 | jerar85 | 1 | 9 |
58 | ab63 2ème 1er 2ème | 1 | 10 |
58 | niceman | 1 | 10 |
58 | kristof85 | 1 | 10 |
58 | mart42b | 1 | 10 |
58 | molinie 1er | 1 | 10 |
58 | peto 3ème 3ème | 1 | 9 |
58 | Kadeyrn | 1 | 8 |
58 | erpob 3ème 3ème | 1 | 10 |
58 | axl 3ème 2ème 3ème 2ème 2ème 3ème 3ème 1er 2ème 2ème 2ème 1er | 1 | 9 |
58 | Binome 3ème 1er 3ème 2ème 3ème 2ème | 1 | 10 |
58 | Bitschja 1er 3ème 2ème 3ème 2ème | 1 | 5 |
58 | Theo5916 | 1 | 9 |
58 | Antho33 | 1 | 10 |
58 | Angmar | 1 | 10 |
58 | ac-jones | 1 | 5 |
